St. Petersburg

RULED

Terminal Overview

Terminal Name St. Petersburg
Terminal Type products terminals
Country 🇷🇺 RU
Operator Port of St. Petersburg Authority
Coordinates 59.8838°, 30.1646°
UN/LOCODE RULED
Facility Type Jetty

Description

The St. Petersburg (Greater Port) oil/gas terminal is situated in the city of St. Petersburg, Russia, along the eastern shore of the Gulf of Finland in the Baltic Sea. This location provides it with strategic access to major European shipping routes, making it a vital node in the transportation of oil products. Historically, the port has evolved from a modest trading post to one of Russia’s largest and most important maritime facilities. Over the years, significant investments have been made to expand its infrastructure and capacity to handle a growing volume of oil and gas products. The terminal is equipped with modern jetties capable of accommodating large tankers, and it features extensive storage facilities to manage the flow of petroleum products. The port’s infrastructure includes multiple berths designed to handle a variety of vessel sizes, ensuring efficient loading and unloading operations. The terminal primarily handles refined petroleum products, playing a key role in Russia’s export strategy by facilitating the movement of these commodities to international markets. The ownership and management of the terminal are under the jurisdiction of the Greater Port of St. Petersburg, with operations overseen by a combination of state and private entities. Recent developments have focused on enhancing the terminal’s capacity and efficiency, with upgrades to its storage and handling facilities. The terminal’s strategic importance is underscored by its role in supporting Russia’s energy exports, particularly to European countries. Despite geopolitical tensions and economic sanctions, the terminal continues to operate as a critical component of Russia’s maritime infrastructure.

Traffic Analytics

Calls (30d) 49
Unique Vessels (30d) 33
Avg Port Time 6.9 hrs

Activity Windows

Last 7 Days 4 calls (4 vessels)
Last 30 Days 49 calls (33 vessels)
Last 90 Days 175 calls (56 vessels)

Current Vessel Positions

Loading vessel positions…
Data last updated: Jul 31, 2026 at 6:21 AM UTC
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.

Recent Calls

Vessel IMO Flag Arrived Sailed Port Time DWT
Ryazan ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jul 26, 2026 Jul 26, 2026 11.5 hrs
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia Jul 25, 2026 Jul 25, 2026 4 hrs 3.3k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jul 25, 2026 Jul 25, 2026 9 hrs 7.1k t
STANISLAV GOVORUKHIN ⚠️ 9621596 🇷🇺 Russia Jul 24, 2026 Jul 24, 2026 7.1 hrs 50.0k t
LARUS 1065289 🇷🇺 Russia Jul 23, 2026 Jul 23, 2026 4.2 hrs 5.7k t
VOLGOTRANS-2701 9823039 🇷🇺 Russia Jul 22, 2026 Jul 22, 2026 4 hrs 7.0k t
VOLGONEFT-150 8866046 🇷🇺 Russia Jul 20, 2026 Jul 20, 2026 2.6 hrs 4.8k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jul 20, 2026 Jul 20, 2026 13.1 hrs 6.9k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Jul 20, 2026 Jul 20, 2026 7.1 hrs 3.5k t
OLGA 9846237 🇷🇺 Russia Jul 19, 2026 Jul 19, 2026 2.1 hrs 7.9k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jul 18, 2026 Jul 18, 2026 1.2 hrs 2.7k t
VOLGONEFT-259 8230871 🇷🇺 Russia Jul 18, 2026 Jul 18, 2026 4.1k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Jul 16, 2026 Jul 16, 2026 9.4 hrs 4.7k t
GALA 9010931 🇷🇺 Russia Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 0.8 hrs 2.7k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 0.4 hrs 1.6k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jul 14, 2026 Jul 14, 2026 6.8 hrs 7.1k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia Jul 13, 2026 Jul 13, 2026 0.9 hrs 13.8k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jul 12, 2026 Jul 12, 2026 6.0k t
BALT FLOT 4 9751913 🇷🇺 Russia Jul 12, 2026 Jul 13, 2026 4.3 hrs 5.6k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jul 10, 2026 Jul 10, 2026 4.6 hrs 2.7k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Jul 9, 2026 Jul 9, 2026 18.3 hrs 2.6k t
BALT FLOT 4 9751913 🇷🇺 Russia Jul 8, 2026 Jul 10, 2026 33.7 hrs 5.6k t
BALT FLOT 1 9751872 🇷🇺 Russia Jul 8, 2026 Jul 8, 2026 7.9 hrs 5.8k t
ARIADNE ⚠️ 9397547 🇷🇺 Russia Jul 8, 2026 Jul 8, 2026 7.8 hrs 51.0k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Jul 8, 2026 Jul 8, 2026 4.7 hrs 7.1k t
STANISLAV GOVORUKHIN ⚠️ 9621596 🇷🇺 Russia Jul 8, 2026 Jul 8, 2026 5.2 hrs 50.0k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jul 7, 2026 Jul 7, 2026 8.7 hrs 4.8k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jul 7, 2026 Jul 7, 2026 20.2 hrs 6.9k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jul 7, 2026 Jul 7, 2026 0.6 hrs 4.7k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jul 6, 2026 Jul 6, 2026 4.3 hrs 3.9k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jul 6, 2026 Jul 6, 2026 7.4 hrs 7.1k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jul 4, 2026 Jul 4, 2026 7.8 hrs 4.8k t
ALIMEDON 9826720 🇱🇷 Liberia Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 10.2 hrs 113.2k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 8.3 hrs 6.0k t
VOLGONEFT-261 8230895 🇷🇺 Russia Jul 1, 2026 Jul 1, 2026 4.1 hrs 4.1k t
ALIMEDON 9826720 🇱🇷 Liberia Jul 1, 2026 Jul 1, 2026 0.2 hrs 113.2k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jul 1, 2026 Jul 1, 2026 15.9 hrs 4.8k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jun 30, 2026 Jun 30, 2026 9.5 hrs 2.7k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Jun 30, 2026 Jun 30, 2026 5.3 hrs 2.6k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jun 29, 2026 Jun 29, 2026 0.9 hrs 6.0k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jun 29, 2026 Jun 29, 2026 14.7 hrs 3.9k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jun 27, 2026 Jun 27, 2026 1.6 hrs 4.8k t
STANISLAV GOVORUKHIN ⚠️ 9621596 🇷🇺 Russia Jun 26, 2026 Jun 26, 2026 4.8 hrs 50.0k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jun 26, 2026 Jun 26, 2026 17.6 hrs 3.9k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 17.1 hrs 4.4k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 8.5 hrs 4.7k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jun 23, 2026 Jun 23, 2026 18.5 hrs 1.6k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Jun 23, 2026 Jun 23, 2026 0.7 hrs 2.6k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jun 22, 2026 Jun 22, 2026 0.9 hrs 6.0k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jun 22, 2026 Jun 22, 2026 14.2 hrs 3.9k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jun 22, 2026 Jun 22, 2026 15.2 hrs 4.4k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia Jun 22, 2026 Jun 22, 2026 15.5 hrs 3.0k t
SUPER G 9418121 🇱🇷 Liberia Jun 21, 2026 Jun 21, 2026 8 hrs 50.7k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jun 21, 2026 Jun 21, 2026 19.1 hrs 4.8k t
STANISLAV GOVORUKHIN ⚠️ 9621596 🇷🇺 Russia Jun 21, 2026 Jun 21, 2026 5.2 hrs 50.0k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia Jun 20, 2026 Jun 20, 2026 3.1k t
WAIKIKI 9776755 🇲🇹 Malta Jun 20, 2026 Jun 20, 2026 14.2 hrs 112.8k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jun 19, 2026 Jun 19, 2026 4.7 hrs 2.7k t
PROSPERITY ⚠️ 9322956 🇷🇺 Russia Jun 19, 2026 Jun 19, 2026 7.4 hrs 40.1k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jun 19, 2026 Jun 19, 2026 16.1 hrs 3.9k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia Jun 19, 2026 Jun 19, 2026 15.5 hrs 3.0k t
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia Jun 18, 2026 Jun 18, 2026 1.4 hrs 3.3k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jun 18, 2026 Jun 18, 2026 5.2 hrs 4.4k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Jun 18, 2026 Jun 18, 2026 10.1 hrs 3.7k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jun 17, 2026 Jun 17, 2026 4 hrs 7.1k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Jun 16, 2026 Jun 17, 2026 23.9 hrs 2.6k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Jun 16, 2026 Jun 16, 2026 4.7 hrs 2.6k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Jun 15, 2026 Jun 15, 2026 4 hrs 4.7k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia Jun 15, 2026 Jun 15, 2026 5 hrs 3.0k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jun 14, 2026 Jun 14, 2026 12.4 hrs 4.4k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia Jun 13, 2026 Jun 13, 2026 1.5 hrs 3.0k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jun 13, 2026 Jun 13, 2026 17.8 hrs 2.7k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Jun 13, 2026 Jun 13, 2026 15.3 hrs 3.7k t
ABRAU ⚠️ 9422964 🇷🇺 Russia Jun 13, 2026 Jun 22, 2026 220.5 hrs 3.8k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 5 hrs 6.0k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 5.9 hrs 4.7k t
ANNA MARIA P 9288368 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 6.9 hrs 47.3k t
ALDAN 8912508 🇷🇺 Russia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 11.8 hrs 23.5k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 17.9 hrs 3.5k t
GALA 9010931 🇷🇺 Russia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 0.7 hrs 2.7k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 14.3 hrs 2.7k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 6.4 hrs 4.8k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 15.1 hrs 3.9k t
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia Jun 8, 2026 Jun 8, 2026 19.6 hrs 3.3k t
AMEINON 9843572 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 11.1 hrs 113.1k t
VOLGONEFT-262 8230900 🇷🇺 Russia Jun 6, 2026 Jun 7, 2026 19.9 hrs 4.8k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jun 6, 2026 Jun 7, 2026 23.5 hrs 4.4k t
GENERAL SKOBELEV ⚠️ 9503304 🇷🇺 Russia Jun 6, 2026 Jun 7, 2026 31.1 hrs 13.0k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jun 6, 2026 Jun 6, 2026 8.6 hrs 4.4k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Jun 6, 2026 Jun 7, 2026 25.7 hrs 3.9k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jun 4, 2026 Jun 7, 2026 79.3 hrs 6.9k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Jun 3, 2026 Jun 3, 2026 0.8 hrs 7.1k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jun 2, 2026 Jun 2, 2026 7.5 hrs 4.8k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.6 hrs 1.6k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia May 31, 2026 Jun 1, 2026 18.4 hrs 3.9k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia May 31, 2026 Jun 1, 2026 27.7 hrs 4.7k t
ALDAN 8912508 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 31, 2026 14.2 hrs 23.5k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia May 30, 2026 Jun 1, 2026 67.3 hrs 3.2k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 30, 2026 16.3 hrs 2.6k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia May 29, 2026 May 30, 2026 40.6 hrs 3.5k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia May 28, 2026 May 29, 2026 17.5 hrs 4.8k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 28, 2026 May 30, 2026 63.5 hrs 6.9k t
ANDREIOS 9826732 🇱🇷 Liberia May 27, 2026 May 29, 2026 52.8 hrs 113.2k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia May 26, 2026 Jun 1, 2026 147.6 hrs 2.7k t
ALDAN 8912508 🇷🇺 Russia May 26, 2026 May 30, 2026 106 hrs 23.5k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia May 25, 2026 May 27, 2026 46.5 hrs 3.9k t
FREYA 8015881 🇷🇺 Russia May 24, 2026 Jun 1, 2026 198.4 hrs 3.0k t
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia May 24, 2026 Jun 1, 2026 200.5 hrs 3.3k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 24, 2026 May 31, 2026 165.7 hrs 6.9k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia May 23, 2026 May 28, 2026 111.3 hrs 6.0k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia May 23, 2026 May 24, 2026 30 hrs 3.7k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia May 22, 2026 May 29, 2026 169.4 hrs 13.8k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia May 22, 2026 May 25, 2026 83.3 hrs 3.9k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia May 21, 2026 May 22, 2026 33.3 hrs 3.5k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia May 20, 2026 May 21, 2026 19.3 hrs 2.6k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia May 20, 2026 May 22, 2026 52.5 hrs 1.6k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia May 18, 2026 May 20, 2026 45.1 hrs 3.5k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 18, 2026 May 22, 2026 85.8 hrs 6.9k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia May 18, 2026 May 20, 2026 50.6 hrs 7.1k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia May 18, 2026 May 21, 2026 86.6 hrs 6.0k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia May 16, 2026 May 17, 2026 19.8 hrs 3.9k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 15, 2026 May 17, 2026 41.9 hrs 6.9k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia May 13, 2026 May 15, 2026 34.1 hrs 2.6k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia May 13, 2026 May 14, 2026 18.6 hrs 4.8k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia May 13, 2026 May 14, 2026 18.7 hrs 6.0k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia May 13, 2026 May 15, 2026 44.4 hrs 4.7k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 13, 2026 May 14, 2026 19.2 hrs 6.9k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia May 12, 2026 May 12, 2026 16.3 hrs 3.9k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia May 11, 2026 May 14, 2026 65.1 hrs 4.4k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia May 11, 2026 May 12, 2026 16.5 hrs 4.8k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia May 11, 2026 May 13, 2026 57.1 hrs 3.0k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia May 10, 2026 May 20, 2026 243.2 hrs 3.1k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia May 10, 2026 May 18, 2026 198.9 hrs 7.1k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia May 9, 2026 May 10, 2026 27.6 hrs 4.8k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 9, 2026 May 9, 2026 3.5 hrs 6.9k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia May 9, 2026 May 9, 2026 16.6 hrs 4.7k t
ODIN ⚠️ 9151890 🇷🇺 Russia May 8, 2026 May 10, 2026 41.5 hrs 8.3k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia May 7, 2026 May 8, 2026 18 hrs 6.0k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia May 7, 2026 May 7, 2026 16 hrs 4.7k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia May 6, 2026 May 8, 2026 42.3 hrs 3.1k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia May 6, 2026 May 7, 2026 27.2 hrs 2.6k t
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia May 6, 2026 May 15, 2026 223.7 hrs 3.3k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia May 5, 2026 May 10, 2026 135.6 hrs 3.5k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia May 4, 2026 May 5, 2026 18.3 hrs 2.7k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia May 4, 2026 May 5, 2026 22.3 hrs 3.0k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia May 1, 2026 May 4, 2026 58.4 hrs 3.1k t
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia Apr 30, 2026 May 3, 2026 69.1 hrs 3.3k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Apr 30, 2026 May 1, 2026 31.1 hrs 3.9k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Apr 28, 2026 May 1, 2026 63.8 hrs 3.5k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia Apr 28, 2026 Apr 29, 2026 25.1 hrs 3.1k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Apr 28, 2026 Apr 29, 2026 35.2 hrs 4.7k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia Apr 26, 2026 Apr 28, 2026 49.1 hrs 13.8k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Apr 26, 2026 Apr 27, 2026 34.2 hrs 4.4k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Apr 25, 2026 Apr 30, 2026 108 hrs 3.7k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Apr 25, 2026 May 2, 2026 156.2 hrs 4.7k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Apr 25, 2026 May 8, 2026 320.4 hrs 4.8k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Apr 24, 2026 Apr 25, 2026 16.6 hrs 3.9k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 0.7 hrs 7.1k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Apr 23, 2026 Apr 23, 2026 19.2 hrs 3.5k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Apr 22, 2026 Apr 25, 2026 86.2 hrs 2.7k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia Apr 22, 2026 Apr 24, 2026 52 hrs 3.1k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Apr 21, 2026 Apr 21, 2026 5.9 hrs 4.8k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Apr 21, 2026 Apr 22, 2026 26 hrs 4.7k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Apr 20, 2026 Apr 21, 2026 26.7 hrs 2.6k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Apr 20, 2026 Apr 21, 2026 27.9 hrs 3.7k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Apr 20, 2026 Apr 20, 2026 16.8 hrs 3.9k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Apr 19, 2026 Apr 20, 2026 41.9 hrs 3.5k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Apr 19, 2026 Apr 24, 2026 125.9 hrs 6.0k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Apr 17, 2026 Apr 18, 2026 17.1 hrs 6.0k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Apr 17, 2026 Apr 18, 2026 18.3 hrs 4.8k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Apr 16, 2026 Apr 18, 2026 38.9 hrs 4.7k t
DMITRIY RULEVSKIY 8724767 🇷🇺 Russia Apr 16, 2026 Apr 30, 2026 332.5 hrs 3.3k t
GENERAL SKOBELEV ⚠️ 9503304 🇷🇺 Russia Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 1.6 hrs 13.0k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia Apr 15, 2026 Apr 19, 2026 89.7 hrs 13.8k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Apr 15, 2026 Apr 15, 2026 3.8 hrs 4.4k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Apr 14, 2026 Apr 16, 2026 44.4 hrs 1.6k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Apr 14, 2026 Apr 14, 2026 18 hrs 3.9k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Apr 12, 2026 Apr 17, 2026 125.4 hrs 3.5k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia Apr 12, 2026 Apr 13, 2026 41.6 hrs 3.1k t
ABIGAIL 8411463 🇷🇺 Russia Apr 11, 2026 Jul 13, 2026 2244.7 hrs 1.4k t
VANINO ⚠️ 8724779 🇷🇺 Russia Apr 11, 2026 Apr 14, 2026 83.2 hrs 2.7k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Apr 10, 2026 Apr 21, 2026 253.7 hrs 2.7k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia Apr 8, 2026 Apr 14, 2026 145.4 hrs 3.0k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 16.3 hrs 4.7k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Apr 8, 2026 Apr 9, 2026 28.6 hrs 3.9k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Apr 8, 2026 Apr 8, 2026 14.7 hrs 4.8k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Apr 7, 2026 Apr 8, 2026 25.5 hrs 3.7k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Apr 6, 2026 Apr 15, 2026 233.7 hrs 6.0k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Apr 5, 2026 Apr 8, 2026 66.7 hrs 3.5k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Apr 5, 2026 Apr 10, 2026 116.3 hrs 2.7k t
GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Apr 4, 2026 Apr 8, 2026 112.6 hrs 6.9k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Apr 3, 2026 Apr 4, 2026 15.4 hrs 4.7k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Apr 3, 2026 Apr 4, 2026 27.3 hrs 3.9k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia Apr 3, 2026 Apr 4, 2026 28.4 hrs 3.1k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Apr 2, 2026 Apr 3, 2026 34.5 hrs 1.6k t
SOLSTRAUM ⚠️ 9157014 🇷🇺 Russia Apr 2, 2026 Apr 4, 2026 46.3 hrs 3.0k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Apr 1, 2026 Apr 2, 2026 24.3 hrs 4.7k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Mar 31, 2026 Apr 4, 2026 85.5 hrs 6.0k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Mar 31, 2026 Apr 2, 2026 56.8 hrs 2.7k t
G.ROSSINI ⚠️ 9156981 🇷🇺 Russia Mar 30, 2026 Apr 1, 2026 40.8 hrs 3.1k t
SOLARIS ⚠️ 9333436 🇴🇲 Oman Mar 30, 2026 Apr 1, 2026 41.7 hrs 47.1k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Mar 29, 2026 Mar 29, 2026 1 hrs 7.1k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Mar 28, 2026 Apr 18, 2026 508.8 hrs 4.7k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Mar 27, 2026 Mar 27, 2026 1.2 hrs 3.5k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Mar 26, 2026 Mar 27, 2026 26.7 hrs 4.7k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Mar 24, 2026 Mar 30, 2026 142.2 hrs 2.7k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Mar 24, 2026 Mar 26, 2026 46.8 hrs 6.0k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Mar 24, 2026 Mar 26, 2026 49.9 hrs 4.7k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Mar 23, 2026 Mar 29, 2026 138.5 hrs 3.9k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Mar 23, 2026 Mar 24, 2026 33.3 hrs 2.7k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Mar 21, 2026 Mar 24, 2026 78.3 hrs 4.8k t
NARVA 8923557 🇷🇺 Russia Mar 19, 2026 Mar 19, 2026 7 hrs 1.6k t
KORD ARCTIC ⚠️ 9036272 🇷🇺 Russia Mar 19, 2026 Mar 20, 2026 38.9 hrs 3.9k t
