St. Petersburg

RULED

Terminal Overview

Terminal Name St. Petersburg
Terminal Type products terminals
Country 🇷🇺 RU
Operator Port of St. Petersburg Authority
Coordinates 59.8838°, 30.1646°
UN/LOCODE RULED
Facility Type Jetty

Description

The St. Petersburg (Greater Port) oil/gas terminal is situated in the city of St. Petersburg, Russia, along the eastern shore of the Gulf of Finland in the Baltic Sea. This location provides it with strategic access to major European shipping routes, making it a vital node in the transportation of oil products. Historically, the port has evolved from a modest trading post to one of Russia’s largest and most important maritime facilities. Over the years, significant investments have been made to expand its infrastructure and capacity to handle a growing volume of oil and gas products. The terminal is equipped with modern jetties capable of accommodating large tankers, and it features extensive storage facilities to manage the flow of petroleum products. The port’s infrastructure includes multiple berths designed to handle a variety of vessel sizes, ensuring efficient loading and unloading operations. The terminal primarily handles refined petroleum products, playing a key role in Russia’s export strategy by facilitating the movement of these commodities to international markets. The ownership and management of the terminal are under the jurisdiction of the Greater Port of St. Petersburg, with operations overseen by a combination of state and private entities. Recent developments have focused on enhancing the terminal’s capacity and efficiency, with upgrades to its storage and handling facilities. The terminal’s strategic importance is underscored by its role in supporting Russia’s energy exports, particularly to European countries. Despite geopolitical tensions and economic sanctions, the terminal continues to operate as a critical component of Russia’s maritime infrastructure.

Traffic Analytics

Calls (30d) 18
Unique Vessels (30d) 16
Avg Port Time 68.2 hrs

Activity Windows

Last 7 Days 7 calls (7 vessels)
Last 30 Days 18 calls (16 vessels)
Last 90 Days 19 calls (16 vessels)

Current Vessel Positions

Loading vessel positions…
Data last updated: Jun 6, 2026 at 6:30 AM UTC
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.

Recent Calls

Vessel IMO Flag Arrived Sailed Port Time DWT
Ryazan ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jun 2, 2026 Jun 2, 2026 7.5 hrs
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.6 hrs 1.6k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia May 31, 2026 Jun 1, 2026 18.4 hrs 3.9k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia May 31, 2026 Jun 1, 2026 27.7 hrs 4.7k t
ALDAN 8912508 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 31, 2026 14.2 hrs 23.5k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia May 30, 2026 Jun 1, 2026 67.3 hrs 3.2k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 30, 2026 16.3 hrs 2.6k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia May 29, 2026 May 30, 2026 40.6 hrs 3.5k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia May 28, 2026 May 29, 2026 17.5 hrs 4.8k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 28, 2026 May 30, 2026 63.5 hrs
ANDREIOS 9826732 🇱🇷 Liberia May 27, 2026 May 29, 2026 52.8 hrs 113.2k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia May 26, 2026 Jun 1, 2026 147.6 hrs 2.7k t
ALDAN 8912508 🇷🇺 Russia May 26, 2026 May 30, 2026 106 hrs 23.5k t
FREYA 8015881 🇷🇺 Russia May 24, 2026 Jun 1, 2026 198.4 hrs 3.0k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia May 24, 2026 May 31, 2026 165.7 hrs
Avior ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia May 22, 2026 May 29, 2026 169.4 hrs
FUXI 9246463 🇦🇬 Antigua and Barbuda Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 0.6 hrs 46.2k t
IONIAN SEA 9322384 🇱🇷 Liberia Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 3.5 hrs 48.3k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Feb 20, 2026 Feb 21, 2026 27.9 hrs 3.9k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Feb 19, 2026 Feb 19, 2026 11.6 hrs 3.7k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Feb 19, 2026 Feb 19, 2026 8.4 hrs 7.1k t
PROXIMA ⚠️ 9329655 🇷🇺 Russia Feb 19, 2026 Feb 20, 2026 41.8 hrs 40.1k t
MINERVA XANTHE 9318010 🇲🇹 Malta Feb 18, 2026 Feb 18, 2026 7.5 hrs 50.9k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Feb 17, 2026 Feb 17, 2026 2 hrs 1.6k t
NOCTIS ⚠️ 9258868 🇨🇲 Cameroon Feb 16, 2026 Feb 16, 2026 5.4 hrs 114.8k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia Feb 16, 2026 Feb 16, 2026 1.9 hrs 13.8k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Feb 16, 2026 Feb 16, 2026 7.4 hrs 4.8k t
DYLAN 9421336 🇱🇷 Liberia Feb 15, 2026 Feb 15, 2026 7.1 hrs 50.0k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Feb 15, 2026 Feb 16, 2026 38.1 hrs 7.1k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Feb 14, 2026 Feb 15, 2026 37.1 hrs 6.0k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Feb 14, 2026 Feb 14, 2026 4.9 hrs 4.7k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Feb 13, 2026 Feb 13, 2026 6.2 hrs 3.5k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Feb 13, 2026 Feb 13, 2026 1.7 hrs 6.9k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Feb 12, 2026 Feb 13, 2026 5.9 hrs 4.4k t
NEW FRIENDSHIP 9249180 🇱🇷 Liberia Feb 12, 2026 Feb 12, 2026 2.3 hrs 104.8k t
KORD WIND 9013658 🇷🇺 Russia Feb 12, 2026 Feb 12, 2026 8.9 hrs 2.7k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Feb 12, 2026 Feb 13, 2026 38.6 hrs 4.8k t
NARVA 8923557 🇷🇺 Russia Feb 11, 2026 Feb 11, 2026 1 hrs 1.6k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Feb 11, 2026 Feb 11, 2026 9.9 hrs 4.7k t
BIRTHE THERESI ⚠️ 9083184 🇷🇺 Russia Feb 9, 2026 Feb 10, 2026 40.6 hrs 3.5k t
PIERRE ⚠️ 9266877 🇸🇱 Sierra leone Feb 8, 2026 Feb 10, 2026 58.7 hrs 106.0k t
FUXI 9246463 🇦🇬 Antigua and Barbuda Feb 7, 2026 Feb 7, 2026 13.1 hrs 46.2k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia Feb 7, 2026 Feb 7, 2026 4.3 hrs 3.2k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Feb 6, 2026 Feb 6, 2026 1.3 hrs 7.1k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Feb 6, 2026 Feb 6, 2026 5.3 hrs 4.8k t
LUCKY TRADER 9952608 🇲🇹 Malta Feb 5, 2026 Feb 5, 2026 7.9 hrs 49.8k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Feb 5, 2026 Feb 5, 2026 1.1 hrs 4.4k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Feb 5, 2026 Feb 5, 2026 11.5 hrs 3.5k t
REVANCHE ⚠️ 9297149 🇷🇺 Russia Feb 5, 2026 Feb 5, 2026 6.5 hrs 3.5k t
DYLAN 9421336 🇱🇷 Liberia Feb 3, 2026 Feb 5, 2026 56.8 hrs 50.0k t
FREYA 8015881 🇷🇺 Russia Feb 3, 2026 Feb 5, 2026 61.9 hrs 3.0k t
PACIFIC PROSPERITY 9326926 🇱🇷 Liberia Feb 3, 2026 Feb 4, 2026 28.3 hrs 45.9k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Feb 2, 2026 Feb 2, 2026 5.5 hrs 3.9k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Feb 2, 2026 Feb 5, 2026 73.6 hrs 2.7k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Feb 2, 2026 Feb 3, 2026 27.4 hrs 7.1k t
LARUS 1065289 🇷🇺 Russia Feb 1, 2026 Feb 3, 2026 53.3 hrs 5.7k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Jan 31, 2026 Feb 2, 2026 27.3 hrs 3.9k t
NORDSTRAUM ⚠️ 9036284 🇷🇺 Russia Jan 31, 2026 Feb 2, 2026 45.3 hrs 3.9k t
NARVA 8923557 🇷🇺 Russia Jan 31, 2026 Feb 5, 2026 122.2 hrs 1.6k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jan 31, 2026 Feb 2, 2026 44.5 hrs 4.8k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Jan 30, 2026 Jan 30, 2026 6 hrs 4.7k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Jan 30, 2026 Jan 30, 2026 4 hrs 4.7k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jan 30, 2026 Jan 30, 2026 1.6k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jan 29, 2026 Jan 29, 2026 14.2 hrs 7.1k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Jan 29, 2026 Jan 29, 2026 10.4 hrs 3.1k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Jan 29, 2026 Jan 29, 2026 10.5 hrs 3.9k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia Jan 29, 2026 Jan 30, 2026 34.9 hrs 3.2k t
MARINA M 9952610 🇲🇹 Malta Jan 28, 2026 Jan 28, 2026 1.5 hrs 49.8k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Jan 27, 2026 Jan 27, 2026 1.1 hrs 3.7k t
BIRTHE THERESI ⚠️ 9083184 🇷🇺 Russia Jan 26, 2026 Jan 27, 2026 26.3 hrs 3.5k t
ABRAU 9422964 🇷🇺 Russia Jan 25, 2026 Jan 25, 2026 2.3 hrs 3.8k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jan 25, 2026 Jan 25, 2026 6.9 hrs 7.1k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Jan 25, 2026 Jan 25, 2026 0.8 hrs 3.9k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Jan 24, 2026 Jan 24, 2026 4.9 hrs 3.5k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Jan 24, 2026 Jan 24, 2026 15.3 hrs 3.0k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jan 24, 2026 Jan 24, 2026 15.5 hrs 7.1k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jan 24, 2026 Jan 24, 2026 13 hrs 4.4k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 0.8 hrs 1.6k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jan 23, 2026 Jan 23, 2026 11.9 hrs 4.8k t
EBRU 9280184 🇷🇺 Russia Jan 23, 2026 Jan 24, 2026 30.2 hrs 3.5k t
ABRAU 9422964 🇷🇺 Russia Jan 22, 2026 Jan 23, 2026 17.7 hrs 3.8k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jan 22, 2026 Jan 23, 2026 10.4 hrs 4.7k t
NORDSTRAUM ⚠️ 9036284 🇷🇺 Russia Jan 22, 2026 Jan 23, 2026 23.4 hrs 3.9k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Jan 22, 2026 Jan 22, 2026 3.7 hrs 7.1k t
ARIES 7802110 🇷🇺 Russia Jan 22, 2026 Jan 23, 2026 20.8 hrs 3.7k t
MINERVA ZENOBIA 9787182 🇬🇷 Greece Jan 21, 2026 Jan 24, 2026 64 hrs 114.7k t
FUXI 9246463 🇦🇬 Antigua and Barbuda Jan 21, 2026 Jan 24, 2026 79.3 hrs 46.2k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Jan 21, 2026 Jan 24, 2026 77.8 hrs 3.1k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Jan 20, 2026 Jan 20, 2026 6.2 hrs 3.0k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jan 20, 2026 Jan 20, 2026 7.7 hrs 6.9k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 2.9 hrs 13.8k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Jan 19, 2026 Jan 20, 2026 33.8 hrs 4.4k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Jan 19, 2026 Jan 19, 2026 12.1 hrs 3.9k t
KORD WIND 9013658 🇷🇺 Russia Jan 19, 2026 Jan 20, 2026 41.2 hrs 2.7k t
AVIOR ⚠️ 9164512 🇷🇺 Russia Jan 19, 2026 Jan 23, 2026 113.7 hrs 13.8k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jan 18, 2026 Jan 19, 2026 30.9 hrs 7.1k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Jan 18, 2026 Jan 18, 2026 8.1 hrs 4.7k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Jan 18, 2026 Jan 19, 2026 40.1 hrs 3.5k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Jan 17, 2026 Jan 24, 2026 157.9 hrs 4.7k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jan 17, 2026 Jan 19, 2026 36.9 hrs 6.0k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jan 17, 2026 Jan 18, 2026 28.3 hrs 4.7k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Jan 17, 2026 Jan 19, 2026 31 hrs 3.1k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jan 17, 2026 Jan 30, 2026 325.2 hrs 2.7k t
BIRTHE THERESI ⚠️ 9083184 🇷🇺 Russia Jan 17, 2026 Jan 17, 2026 17.5 hrs 3.5k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Jan 16, 2026 Jan 17, 2026 17.5 hrs 4.8k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Jan 16, 2026 Jan 17, 2026 27.7 hrs 7.1k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Jan 15, 2026 Jan 15, 2026 4 hrs 3.0k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Jan 15, 2026 Jan 17, 2026 40.5 hrs 3.9k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jan 15, 2026 Jan 18, 2026 79.7 hrs 6.9k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Jan 15, 2026 Jan 16, 2026 27.2 hrs 4.7k t
RIZVEL ⚠️ 9331141 🇸🇱 Sierra leone Jan 14, 2026 Jan 16, 2026 40.3 hrs 114.9k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jan 14, 2026 Feb 5, 2026 538.8 hrs 6.9k t
NORDSTRAUM ⚠️ 9036284 🇷🇺 Russia Jan 14, 2026 Jan 15, 2026 42.3 hrs 3.9k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jan 10, 2026 Jan 10, 2026 1 hrs 6.9k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Jan 8, 2026 Jan 9, 2026 26.7 hrs 3.0k t
NAFSIKA 9913511 Portugal MAR Jan 8, 2026 Jan 8, 2026 1.1 hrs 112.1k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 3.1k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 1.5 hrs 3.1k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Jan 7, 2026 Jan 7, 2026 6.8 hrs 4.7k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 1.6 hrs 4.7k t
BARENTS ⚠️ 9384447 🇷🇺 Russia Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 1 hrs 30.7k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Jan 6, 2026 Jan 19, 2026 326.6 hrs 2.7k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 1.5 hrs 3.5k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jan 6, 2026 Jan 6, 2026 1.5 hrs 6.9k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Jan 5, 2026 Jan 5, 2026 0.9 hrs 7.1k t
NORDSTRAUM ⚠️ 9036284 🇷🇺 Russia Jan 5, 2026 Jan 6, 2026 27.8 hrs 3.9k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia Jan 4, 2026 Jan 4, 2026 5.5 hrs 3.2k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Jan 3, 2026 Jan 3, 2026 7.1k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Jan 3, 2026 Jan 6, 2026 59.1 hrs 6.0k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Jan 3, 2026 Jan 3, 2026 11.5 hrs 4.7k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Jan 3, 2026 Jan 3, 2026 16.8 hrs 6.9k t
DYLAN 9421336 🇱🇷 Liberia Jan 2, 2026 Jan 2, 2026 15.9 hrs 50.0k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Jan 1, 2026 Jan 1, 2026 0.8 hrs 1.6k t
LARUS 1065289 🇷🇺 Russia Dec 31, 2025 Dec 31, 2025 0.6 hrs 5.7k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Dec 31, 2025 Jan 1, 2026 40.9 hrs 3.1k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Dec 30, 2025 Dec 30, 2025 4.9 hrs 2.7k t
ODIN ⚠️ 9151890 🇷🇺 Russia Dec 28, 2025 Dec 28, 2025 4.5 hrs 8.3k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Dec 28, 2025 Dec 29, 2025 41.4 hrs 4.4k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Dec 27, 2025 Dec 28, 2025 26.8 hrs 2.7k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Dec 27, 2025 Dec 27, 2025 1.1 hrs 7.1k t
VELA 9682461 🇸🇬 Singapore Dec 27, 2025 Dec 27, 2025 5.8 hrs 49.1k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Dec 27, 2025 Dec 27, 2025 2.2 hrs 6.0k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Dec 27, 2025 Dec 27, 2025 6.4 hrs 4.7k t
NORDSTRAUM ⚠️ 9036284 🇷🇺 Russia Dec 26, 2025 Dec 26, 2025 17 hrs 3.9k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Dec 25, 2025 Dec 25, 2025 0.4 hrs 6.9k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Dec 22, 2025 Dec 22, 2025 16.8 hrs 4.8k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia Dec 21, 2025 Dec 21, 2025 3.2k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Dec 21, 2025 Dec 21, 2025 7.6 hrs 2.7k t
KORD ARCTIC 9036272 🇷🇺 Russia Dec 21, 2025 Dec 29, 2025 198 hrs 3.9k t
CHAMPION ENDURANCE 9288813 🇲🇭 Marshall Islands Dec 21, 2025 Dec 21, 2025 8.2 hrs 46.8k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Dec 20, 2025 Dec 20, 2025 1.1 hrs 4.7k t
REVANCHE ⚠️ 9297149 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 0.2 hrs 3.5k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 3.9 hrs 6.9k t
THERESA LIMA 9946130 🇸🇬 Singapore Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 6.6 hrs 49.4k t
ANDREIOS 9826732 🇱🇷 Liberia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 11.9 hrs 113.2k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 20, 2025 32.3 hrs 7.1k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 14.8 hrs 3.0k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 4.4k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 14.3 hrs 3.1k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 14.8 hrs 4.8k t
VELTA 8846979 🇷🇺 Russia Dec 19, 2025 Dec 19, 2025 18.5 hrs 1.6k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Dec 18, 2025 Dec 18, 2025 0.9 hrs 6.0k t
PALLADA 9250050 🇷🇺 Russia Dec 17, 2025 Dec 17, 2025 5.6 hrs 4.7k t
BIRTHE THERESI ⚠️ 9083184 🇷🇺 Russia Dec 17, 2025 Dec 17, 2025 0.7 hrs 3.5k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Dec 17, 2025 Dec 17, 2025 14 hrs 7.1k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Dec 16, 2025 Dec 16, 2025 11.4 hrs 3.1k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Dec 15, 2025 Dec 18, 2025 64.2 hrs 6.9k t
RYAZAN ⚠️ 8915548 🇷🇺 Russia Dec 14, 2025 Dec 14, 2025 1 hrs 4.8k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Dec 14, 2025 Dec 23, 2025 230.4 hrs 1.6k t
ARCTICA 6920147 🇷🇺 Russia Dec 13, 2025 Dec 14, 2025 39 hrs 4.4k t
VELTA 8846979 🇷🇺 Russia Dec 13, 2025 Dec 14, 2025 32.4 hrs 1.6k t
IASONAS 9419357 🇱🇷 Liberia Dec 12, 2025 Dec 12, 2025 7.4 hrs 115.5k t
ORIOLE 9547570 🇦🇬 Antigua and Barbuda Dec 12, 2025 Dec 12, 2025 0.8 hrs 6.6k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Dec 12, 2025 Dec 12, 2025 9.6 hrs 4.7k t
ANGARA 7427647 🇷🇺 Russia Dec 11, 2025 Dec 13, 2025 37.1 hrs 3.2k t
SAN FELIX 9314868 🇲🇹 Malta Dec 11, 2025 Dec 11, 2025 5.3 hrs 37.3k t
KORD WIND 9013658 🇷🇺 Russia Dec 11, 2025 Dec 11, 2025 16.6 hrs 2.7k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Dec 11, 2025 Dec 11, 2025 16.3 hrs 3.1k t
ALEKSANDR GLUKHOV 7113686 🇷🇺 Russia Dec 10, 2025 Dec 10, 2025 1.9 hrs 2.0k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Dec 10, 2025 Dec 10, 2025 23.7 hrs 2.7k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Dec 9, 2025 Dec 11, 2025 49.4 hrs 3.0k t
SEVERYANKA 8929472 🇷🇺 Russia Dec 9, 2025 Dec 10, 2025 27.6 hrs 1.6k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Dec 9, 2025 Dec 9, 2025 6.4 hrs 6.9k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Dec 9, 2025 Dec 10, 2025 23.5 hrs 6.0k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Dec 8, 2025 Dec 8, 2025 16.4 hrs 7.1k t
BIRTHE THERESI ⚠️ 9083184 🇷🇺 Russia Dec 8, 2025 Dec 11, 2025 92.7 hrs 3.5k t
G.ROSSINI 9156981 🇷🇺 Russia Dec 7, 2025 Dec 7, 2025 4.3 hrs 3.1k t
REVANCHE ⚠️ 9297149 🇷🇺 Russia Dec 7, 2025 Dec 7, 2025 15.1 hrs 3.5k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Dec 6, 2025 Dec 6, 2025 7.1k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Dec 6, 2025 Dec 6, 2025 0.8 hrs 4.7k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Dec 5, 2025 Dec 7, 2025 53.3 hrs 2.7k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Dec 5, 2025 Dec 8, 2025 77.9 hrs 6.0k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Dec 5, 2025 Dec 5, 2025 6.6 hrs 6.9k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Dec 5, 2025 Dec 5, 2025 7.6 hrs 7.1k t
NAVIK ⚠️ 8920579 🇷🇺 Russia Dec 5, 2025 Dec 6, 2025 28.5 hrs 4.7k t
NOYABRSK ⚠️ 8915550 🇷🇺 Russia Dec 4, 2025 Dec 4, 2025 5.8 hrs 4.7k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Dec 4, 2025 Dec 4, 2025 7.4 hrs 3.0k t
Gazpromneft Zuid East ⚠️ 9537109 🇷🇺 Russia Dec 3, 2025 Dec 3, 2025 5.3 hrs 6.9k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Dec 3, 2025 Dec 3, 2025 6.1 hrs 7.1k t
NIMBUS SPB ⚠️ 8821761 🇷🇺 Russia Dec 2, 2025 Dec 2, 2025 10.5 hrs 7.1k t
FLANDRIA ⚠️ 8414477 🇷🇺 Russia Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 18.2 hrs 2.6k t
MELITO CARRIER ⚠️ 8920581 🇷🇺 Russia Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 31.8 hrs 4.7k t
SOLSTRAUM 9157014 🇷🇺 Russia Dec 1, 2025 Dec 2, 2025 30.6 hrs 3.0k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Nov 30, 2025 Nov 30, 2025 6.1 hrs 7.1k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Nov 29, 2025 Nov 29, 2025 18 hrs 2.7k t
WISDOM STAR 9278674 🇵🇦 Panama Nov 29, 2025 Nov 29, 2025 21.2 hrs 34.5k t
PALLADA 9250050 🇷🇺 Russia Nov 28, 2025 Nov 28, 2025 6.3 hrs 4.7k t
BIRTHE THERESI ⚠️ 9083184 🇷🇺 Russia Nov 28, 2025 Nov 28, 2025 1 hrs 3.5k t
KORD WIND 9013658 🇷🇺 Russia Nov 28, 2025 Nov 29, 2025 28.1 hrs 2.7k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Nov 28, 2025 Dec 31, 2025 805.7 hrs 3.5k t
KOALA ⚠️ 9234642 Not Known Nov 28, 2025 Dec 11, 2025 314.7 hrs 164.5k t
THOTH ⚠️ 9164718 🇷🇺 Russia Nov 28, 2025 Nov 28, 2025 18.9 hrs 6.0k t
MEGION ⚠️ 9590137 🇷🇺 Russia Nov 27, 2025 Nov 28, 2025 18.6 hrs 2.7k t
VELES ⚠️ 9299173 🇷🇺 Russia Nov 27, 2025 Nov 28, 2025 33.8 hrs 7.1k t
VALERIY ZELENKO 9226566 🇷🇺 Russia Nov 26, 2025 Nov 26, 2025 4 hrs 3.5k t
LOJA 8729949 🇷🇺 Russia Nov 26, 2025 Nov 30, 2025 91.3 hrs 0.3k t
