European Union — Sanctioned Vessels, Guidance & Recent Actions
The EU’s approach to vessels tied to Russia’s war on Ukraine combines (1) broad transport restrictions (notably a ban on Russian-flagged ships at EU ports), (2) price-cap compliance on maritime services for Russian oil, and since 2024 (3) a targeted listing of specific ships—with port-access and services bans for vessels identified as contributing to the war effort or to sanctions evasion. The framework lives in Regulation (EU) No 833/2014 (sectoral measures) and Regulation (EU) No 269/2014 (asset freezes for listed persons). Operators also follow the G7/EU Oil Price Cap guidance and FAQs maintained by the European Commission.
Key references: Commission overview & FAQs (oil price cap, Articles 3n/3eb/3ec/3q/3na) · Council timeline of sanctions packages.
Quick history
- Apr 8, 2022 – EU “5th package” closes ports to Russian-flagged ships. The Council amended Reg. 833/2014 to prohibit access to EU ports and locks for Russian-flagged vessels (limited exceptions). See the Council’s timeline entry and the consolidated legal text.
Sources: Council timeline · Commission transport measures (port access ban) - Oct–Dec 2022 – Price-cap architecture. The “8th package” introduced the oil price-cap mechanism for third-country shipments; it applied to crude from Dec 5, 2022 and to products from Feb 5, 2023. This ties EU maritime services (transport, insurance, broking, finance) to compliance with the cap.
Source: Commission oil price-cap page - June 24, 2024 – “14th package” targets the shadow fleet. The EU created a tool to list specific vessels (by IMO) that support Russia’s war or sanctions evasion, adding a ban on port access and on the provision of services related to maritime transport to those vessels.
Source: Council timeline (14th package highlights) - June 24, 2025 – “15th package” expands the ship list. The Council added further vessels associated with the shadow fleet and tightened transport-services restrictions.
Source: Council timeline (15th package highlights)
Triggers & patterns the EU targets
- Russian oil above the price cap or with deceptive practices—notably ship-to-ship (STS) transfers in risky zones and AIS manipulation/going dark. Articles 3n (price cap), 3eb/3ec (port-access bans tied to STS/AIS concerns) guide enforcement.
Source: Commission: articles & FAQs - “Shadow fleet” risk: opaque ownership/insurance, aging tankers, and tanker re-sales feeding evasive networks. Article 3q requires notification/authorisation of tanker sales; Article 3na enables information-sharing on deceptive practices.
Source: Commission: tanker-sale notification & info-sharing - Vessel-specific listings (Annex mechanism added in 2024–2025): ships judged to “contribute to Russia’s war” or to sanctions circumvention can be named and subjected to EU port/service prohibitions.
What the sanctions entail (consequences)
- Port access/locks ban. Russian-flagged ships are barred from EU ports/locks (2022 onward, with narrow exceptions).
Source: Commission transport measures - For vessels listed by the EU (IMO-specific): ban on port access and a ban on the provision of services related to maritime transport within the EU to those ships (e.g., pilotage, bunkering, insurance, broking, financing, classification, etc.).
Source: Council timeline (packages introducing/expanding the vessel list) - Price-cap condition on services. EU operators may provide shipping/insurance/finance only if Russian oil cargoes are purchased at or below the cap and due diligence is met (attestations, red-flag screening).
Sources: Commission oil price-cap page · Price Cap Coalition statements & guidance - Asset freezes for listed persons/entities. Separately from ship-specific measures, individuals and companies can be designated under Reg. 269/2014 (funds/economic resources frozen; EU persons barred from making funds/resources available).
Source: Reg. 269/2014 (consolidated)
Who needs to pay attention
- Shipowners/beneficial owners, operators and managers (technical/crewing), charterers and brokers.
- Insurers/P&I clubs, classification societies, flag registries, port agents, bunkering firms, pilots/terminal operators.
- Commodity traders, banks and other financiers (service provision tied to the cap/due-diligence; exposure to vessel listings).
- Anyone involved in tanker sales and corporate structuring around high-risk fleets (Article 3q notifications/authorisations).
Tip: verify current vessel listings and legal articles via the Commission’s sanctions page and the Council’s sanctions timeline. The EU also publishes consolidated lists/maps for quick checks.
Sanctions Designation Timeline
Filter: 🇪🇺 EU
April 24, 2026
December 18, 2025
-
Murmansk — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Np Dikson — Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Olanga — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Sanar-9 — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
SANAR-14 — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Mikhail Ulyanov — Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Kirill Lavrov — Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Vasily Dinkov — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Kapitan Gotsky — Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Timofey Guzhenko — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Omsk — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Gazpromneft Nordeast — Chemical/Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers/ transporteur de produits chimiques — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Lady Sevda — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Lady Leila — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Shturman Ovtsyn — Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Shturman Shcherbinin — Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Shturman Koshelev — Oil Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | UKRAINE-EO13662] [RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
Sanar-15 — Oil Products Tanker | Navire-citerne pour produits pétroliers — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
-
LADY RANIA — Chemical/Products Tanker | Transporteur de produits chimiques — EU Russia Sanctions – Shadow Fleet | SEMA (Canada) — vessel designations | RUSSIA-EO14024 | The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 🇪🇺 EU 🇨🇦 CA 🇬🇧 UK 🇺🇸 US
