RULED
Terminal Overview
Description
The Ust-Luga oil and gas terminal is strategically located on the southern coast of the Gulf of Finland, near the town of Ust-Luga in the Leningrad Region of Russia. This location provides direct access to the Baltic Sea, facilitating the export of Russian oil and petroleum products to European and global markets. The terminal’s development began in the early 2000s as part of Russia’s strategy to diversify its oil export routes and reduce dependency on transit countries. Over the years, it has expanded significantly, becoming one of the largest oil and gas terminals in the Baltic region. The infrastructure at Ust-Luga includes multiple jetties capable of accommodating large tankers, extensive storage facilities, and advanced loading systems. The terminal can handle both crude oil and refined products, with a high throughput capacity that supports Russia’s substantial export volumes. Operations at Ust-Luga are highly automated, ensuring efficient and safe handling of hydrocarbons. The terminal is owned and operated by a consortium of Russian energy companies, with Transneft and Rosneft playing significant roles. Ust-Luga’s strategic importance is underscored by its role in Russia’s energy export strategy, providing a direct maritime route to international markets. Recent developments include ongoing expansions to increase capacity and enhance operational efficiency, reflecting the terminal’s critical role in the global energy supply chain.
Traffic Analytics
Activity Windows
Current Vessel Positions
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.
Recent Calls
| Vessel | IMO | Flag | Arrived | Sailed | Port Time | DWT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| THOTH ⚠️ | 9164718 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 6.3 hrs | 6.0k t |
| SAQR | 9956018 | 🇵🇦 Panama | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 14.8 hrs | 113.4k t |
| SOLSTRAUM | 9157014 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 12.2 hrs | 3.0k t |
| VALERIY ZELENKO | 9226566 | 🇷🇺 Russia | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 39.1 hrs | 3.5k t |
| OLYMPIC FLAG | 9271341 | 🇬🇷 Greece | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 1.4 hrs | 155.0k t |
| PIONEER | 9255282 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 30, 2026 | 30.5 hrs | 25.0k t |
| NAVIK ⚠️ | 8920579 | 🇷🇺 Russia | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 28.9 hrs | 4.7k t |
| ARRHENIUS | 9471032 | 🇱🇷 Liberia | May 27, 2026 | Jun 1, 2026 | 135 hrs | 26.6k t |
| ARARAT | 9171187 | 🇷🇺 Russia | May 24, 2026 | May 29, 2026 | 122.4 hrs | 19.8k t |
| ODIN ⚠️ | 9151890 | 🇷🇺 Russia | May 12, 2026 | May 30, 2026 | 442.2 hrs | 8.3k t |
| PALLADA | 9250050 | 🇷🇺 Russia | May 4, 2026 | Jun 1, 2026 | 682.4 hrs | 4.7k t |
| MIDEA | 9290438 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 5.4 hrs | 105.5k t |
| TANGO 2 ⚠️ | 9389071 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 8.4 hrs | 107.2k t |
| MINERVA PISCES | 9410179 | 🇲🇹 Malta | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 6.5 hrs | 105.5k t |
| ASIA ASCEND | 9282053 | 🇱🇷 Liberia | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 8.9 hrs | 115.4k t |
| NOCTIS ⚠️ | 9258868 | 🇨🇲 Cameroon | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 9.7 hrs | 114.8k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 5.5 hrs | 7.1k t |
| FONDEYA ⚠️ | 9388742 | 🇸🇱 Sierra leone | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 5.6 hrs | 108.8k t |
| ARCTICA | 6920147 | 🇷🇺 Russia | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 6.6 hrs | 4.4k t |
| NUSA MERDEKA | 9249178 | 🇮🇩 Indonesia | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 15.7 hrs | 104.9k t |
| SEABORN | 9980007 | 🇲🇹 Malta | Feb 17, 2026 | Feb 18, 2026 | 32.6 hrs | 114.4k t |
| VALERIY ZELENKO | 9226566 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 12.8 hrs | 3.5k t |
| MIKATI ⚠️ | 9250892 | 🇸🇱 Sierra leone | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 15.2 hrs | 107.1k t |
| NOYABRSK ⚠️ | 8915550 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 15.8 hrs | 4.7k t |
| G.ROSSINI | 9156981 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 17, 2026 | 47.4 hrs | 3.1k t |
| SEA ICON | 9806615 | 🇵🇦 Panama | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 15 hrs | 156.6k t |
| KORD WIND | 9013658 | 🇷🇺 Russia | Feb 14, 2026 | Feb 15, 2026 | 30.1 hrs | 2.7k t |
| VELOS AQUARIUS | 9381756 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 11.5 hrs | 50.0k t |
| TONY | 9432036 | 🇱🇷 Liberia | Feb 14, 2026 | Feb 15, 2026 | 36.7 hrs | 162.3k t |
| RYAZAN ⚠️ | 8915548 | 🇷🇺 Russia | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 13 hrs | 4.8k t |
| PALLADA | 9250050 | 🇷🇺 Russia | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 14.3 hrs | 4.7k t |
| YPAPANTI | 9693082 | 🇲🇹 Malta | Feb 13, 2026 | Feb 14, 2026 | 27.3 hrs | 110.0k t |
| VIRENT | 9332171 | 🇵🇦 Panama | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 11.7 hrs | 47.1k t |
| VELES ⚠️ | 9299173 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 15.1 hrs | 7.1k t |
| ANNA MARIA P | 9288368 | 🇱🇷 Liberia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 15.4 hrs | 47.3k t |
| CENTURION I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 6 hrs | 112.9k t |
| AGIOS GERASIMOS | 9693056 | 🇲🇹 Malta | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 15 hrs | 110.0k t |
| ECO SORCERER | 9933468 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 15.8 hrs | 30.1k t |
| BREEZE | 9809356 | 🇵🇦 Panama | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 15.6 hrs | 156.7k t |
| KARTHA ⚠️ | 9317949 | 🇸🇱 Sierra leone | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | 33.2 hrs | 116.9k t |
| SOLSTRAUM | 9157014 | 🇷🇺 Russia | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 10.5 hrs | 3.0k t |
| VALERIY ZELENKO | 9226566 | 🇷🇺 Russia | Feb 11, 2026 | Feb 13, 2026 | 43.2 hrs | 3.5k t |
| PALLADIUM | 9773923 | 🇱🇷 Liberia | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 15.2 hrs | 113.2k t |
| DMITRIY RULEVSKIY | 8724767 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | 25 hrs | 3.3k t |
| SWIFT GALAXY | 9277541 | 🇵🇦 Panama | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 13.5 hrs | 107.0k t |
| BEBEK | 9787340 | 🇵🇦 Panama | Feb 9, 2026 | Feb 10, 2026 | 34.7 hrs | 28.5k t |
| ARIES | 7802110 | 🇷🇺 Russia | Feb 9, 2026 | Feb 10, 2026 | 35.9 hrs | 3.7k t |
| VASILY LANOVOY ⚠️ | 9621601 | 🇷🇺 Russia | Feb 9, 2026 | Feb 10, 2026 | 36.2 hrs | 50.0k t |
| RYAZAN ⚠️ | 8915548 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 10, 2026 | 53.7 hrs | 4.8k t |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ | 9537109 | 🇷🇺 Russia | Feb 7, 2026 | Feb 8, 2026 | 22.5 hrs | 6.9k t |
| OPHELIA ⚠️ | 8010427 | 🇷🇺 Russia | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 14.4 hrs | 6.4k t |
| BIRTHE THERESI ⚠️ | 9083184 | 🇷🇺 Russia | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 7.7 hrs | 3.5k t |
| BOTAFOGO | 9395329 | 🇲🇹 Malta | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 15.2 hrs | 106.9k t |
| SOLSTRAUM | 9157014 | 🇷🇺 Russia | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 7.9 hrs | 3.0k t |
| BREEZE ⚠️ | 9305568 | 🇨🇲 Cameroon | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 13.7 hrs | 117.2k t |
| MINERVA KALLISTO | 9853008 | 🇬🇷 Greece | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 15.1 hrs | 112.8k t |
| WU TAI ⚠️ | 9419151 | 🇸🇱 Sierra leone | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 15.1 hrs | 112.8k t |
| NOYABRSK ⚠️ | 8915550 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 30.8 hrs | 4.7k t |
| VELES ⚠️ | 9299173 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | 9.7 hrs | 7.1k t |
| ABRAU | 9422964 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 36.6 hrs | 3.8k t |
| KORD ARCTIC | 9036272 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 33.2 hrs | 3.9k t |
| RYAZAN ⚠️ | 8915548 | 🇷🇺 Russia | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | 29.4 hrs | 4.8k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | 15.1 hrs | 7.1k t |
| DMITRIY RULEVSKIY | 8724767 | 🇷🇺 Russia | Feb 1, 2026 | Feb 6, 2026 | 120.7 hrs | 3.3k t |
| BERTOLLE | 9177545 | 🇱🇷 Liberia | Feb 1, 2026 | Feb 5, 2026 | 101.5 hrs | 23.5k t |
| PALLADA | 9250050 | 🇷🇺 Russia | Jan 31, 2026 | Feb 5, 2026 | 135 hrs | 4.7k t |
| CAESAR | 9235696 | 🇱🇷 Liberia | Jan 31, 2026 | Feb 1, 2026 | 30.8 hrs | 40.1k t |
| ELANDRA GULF | 9749544 | 🇱🇷 Liberia | Jan 31, 2026 | Feb 1, 2026 | 31.2 hrs | 113.4k t |
| VST AMARA | 9742211 | 🇵🇦 Panama | Jan 30, 2026 | Feb 1, 2026 | 57.4 hrs | 110.0k t |
| REUS ⚠️ | 9253076 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 29.4 hrs | 107.1k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 9.4 hrs | 7.1k t |
| MATARI ⚠️ | 9253313 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 15.3 hrs | 105.7k t |
| NOYABRSK ⚠️ | 8915550 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | 26.6 hrs | 4.7k t |
| NAVIK ⚠️ | 8920579 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 29, 2026 | 74.9 hrs | 4.7k t |
| ROUTE | 9281853 | 🇧🇧 Barbados | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 11.2 hrs | 69.7k t |
| RIMMA ⚠️ | 9337901 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 15.2 hrs | 110.8k t |
| ARCTICA | 6920147 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 15.5 hrs | 4.4k t |
| ABRAU | 9422964 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 12.9 hrs | 3.8k t |
| ARIES | 7802110 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 9 hrs | 3.7k t |
| DMITRIY RULEVSKIY | 8724767 | 🇷🇺 Russia | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 0.1 hrs | 3.3k t |
| BERRA ⚠️ | 9308821 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 14.1 hrs | 105.2k t |
| VIKRAM ⚠️ | 9205067 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 6.4 hrs | 153.0k t |
| ARRHENIUS | 9471032 | 🇱🇷 Liberia | Jan 23, 2026 | Feb 2, 2026 | 247.4 hrs | 26.6k t |
| KORD WIND | 9013658 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Feb 12, 2026 | 499.1 hrs | 2.7k t |
| VALERIY ZELENKO | 9226566 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 6.1 hrs | 3.5k t |
| VELES ⚠️ | 9299173 | 🇷🇺 Russia | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | 26.5 hrs | 7.1k t |
| KORD ARCTIC | 9036272 | 🇷🇺 Russia | Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | 7.3 hrs | 3.9k t |
| DMITRIY RULEVSKIY | 8724767 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 22, 2026 | 46.3 hrs | 3.3k t |
| SEA BEAUTY | 9806627 | 🇵🇦 Panama | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 15.6 hrs | 156.6k t |
| KUSTO ⚠️ | 9308833 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 27.5 hrs | 105.0k t |
| OCEAN WAVE I | 9356763 | 🇵🇦 Panama | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 13.5 hrs | 50.4k t |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ | 9537109 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 15.3 hrs | 6.9k t |
| NAVIK ⚠️ | 8920579 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 15.4 hrs | 4.7k t |
| MOONI | 9270488 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | Jan 18, 2026 | Jan 19, 2026 | 33.3 hrs | 72.4k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Jan 17, 2026 | Jan 20, 2026 | 76.3 hrs | 7.1k t |
| GAS RIVER | 9369760 | 🇵🇦 Panama | Jan 17, 2026 | Jan 19, 2026 | 63.1 hrs | 26.5k t |
| NOYABRSK ⚠️ | 8915550 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 20, 2026 | 96.7 hrs | 4.7k t |
| BARENTS ⚠️ | 9384447 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | 25.2 hrs | 30.7k t |
| PALLADA | 9250050 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 4.7 hrs | 4.7k t |
| SIREN | 9405423 | 🇱🇷 Liberia | Jan 16, 2026 | Jan 18, 2026 | 48.9 hrs | 158.6k t |
| JASMIN JOY | 9427471 | 🇧🇸 Bahamas | Jan 16, 2026 | Jan 19, 2026 | 81.3 hrs | 104.6k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | 24.5 hrs | 7.1k t |
| ABRAU | 9422964 | 🇷🇺 Russia | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 6.4 hrs | 3.8k t |
| NAVIK ⚠️ | 8920579 | 🇷🇺 Russia | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 16.8 hrs | 4.7k t |
| WARRIOR SPIRIT | 9293129 | 🇰🇲 Comoros | Jan 7, 2026 | Jan 8, 2026 | 27.1 hrs | 159.2k t |
| ALBERT | 9843572 | 🇱🇷 Liberia | Jan 7, 2026 | Jan 8, 2026 | 32.3 hrs | 113.1k t |
| PIONEER | 9255282 | 🇷🇺 Russia | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 14.1 hrs | 25.0k t |
| ALBERTA | 9486922 | 🇧🇸 Bahamas | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 12.6 hrs | 104.8k t |
| OLYMPIC FIGHTER | 9745263 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 14.7 hrs | 158.9k t |
| SEA RAPTOR | 9356751 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 5, 2026 | Jan 5, 2026 | 6.7 hrs | 50.3k t |
| SAGA | 9528031 | 🇲🇹 Malta | Jan 5, 2026 | Jan 5, 2026 | 4.2 hrs | 115.7k t |
| OSCAR | 9365386 | 🇱🇷 Liberia | Jan 5, 2026 | Jan 5, 2026 | 7.6 hrs | 50.0k t |
| EUROINTEGRITY | 9410648 | 🇱🇷 Liberia | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | 30 hrs | 105.3k t |
| BREEZE | 9809356 | 🇵🇦 Panama | Jan 4, 2026 | Jan 4, 2026 | 14.3 hrs | 156.7k t |
| NAVIK ⚠️ | 8920579 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 4, 2026 | 16.5 hrs | 4.7k t |
| RYAZAN ⚠️ | 8915548 | 🇷🇺 Russia | Jan 3, 2026 | Jan 4, 2026 | 23.7 hrs | 4.8k t |
| ARCTICA | 6920147 | 🇷🇺 Russia | Jan 2, 2026 | Jan 23, 2026 | 512 hrs | 4.4k t |
| ELYTE ⚠️ | 9345623 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 13.1 hrs | 105.9k t |
| CLEAN FURY | 9494682 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 4.2 hrs | 47.2k t |
| ANLAN | 9346859 | 🇵🇦 Panama | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 15.1 hrs | 110.3k t |
| STAMOS | 9592276 | 🇲🇹 Malta | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 15 hrs | 115.7k t |
| DOVE ⚠️ | 9297541 | 🇵🇦 Panama | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | 22.1 hrs | 108.4k t |
| NASLEDIE ⚠️ | 9293002 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 9 hrs | 105.0k t |
| DAPHNE V | 9321677 | 🇵🇦 Panama | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 10.3 hrs | 114.5k t |
| PIONER 1 ⚠️ | 9378618 | 🇷🇺 Russia | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 11.9 hrs | 110.0k t |
| MINERVA PISCES | 9410179 | 🇲🇹 Malta | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 13.6 hrs | 105.5k t |
| WAIKIKI | 9776755 | 🇲🇹 Malta | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 14.9 hrs | 112.8k t |
| SOFIA II | 9364239 | 🇱🇷 Liberia | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 14.7 hrs | 105.4k t |
| GAZPROMNEFT ZUID EAST ⚠️ | 9537109 | 🇷🇺 Russia | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 6.5 hrs | 6.9k t |
| ANEMONI | 9312858 | 🇱🇷 Liberia | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 13.5 hrs | 105.6k t |
| THOTH ⚠️ | 9164718 | 🇷🇺 Russia | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 4.2 hrs | 6.0k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 7.3 hrs | 7.1k t |
| MARVEN ⚠️ | 9305556 | Palau Republic of | Dec 24, 2025 | Dec 25, 2025 | 36.4 hrs | 117.1k t |
| AIOLOS | 9987031 | 🇬🇷 Greece | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | 27.9 hrs | 115.6k t |
| DAPHNE V | 9321677 | 🇵🇦 Panama | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | 29.2 hrs | 114.5k t |
| PEARL LIGHT | 9724685 | 🇲🇹 Malta | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | 31.6 hrs | 46.0k t |
| PRISMA ⚠️ | 9299678 | 🇸🇱 Sierra leone | Dec 21, 2025 | Dec 22, 2025 | 36.2 hrs | 164.6k t |
| ADAM | 9826732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 13.1 hrs | 113.2k t |
| TALUREX | 9470131 | 🇧🇧 Barbados | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 14.8 hrs | 116.0k t |
| REVANCHE ⚠️ | 9297149 | 🇷🇺 Russia | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 7 hrs | 3.5k t |
| BLUE ⚠️ | 9236353 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | 22.7 hrs | 165.3k t |
| PALLADA | 9250050 | 🇷🇺 Russia | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | 28.8 hrs | 4.7k t |
| ECO SORCERER | 9933468 | 🇲🇭 Marshall Islands | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 8.8 hrs | 30.1k t |
| LOULOULIGHT | 9594901 | 🇲🇭 Marshall Islands | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 10.7 hrs | 75.0k t |
| CAI YUN ⚠️ | 9437983 | 🇸🇱 Sierra leone | Dec 17, 2025 | Dec 18, 2025 | 28.9 hrs | 109.0k t |
| VELOS TOPAZ | 9360441 | 🇬🇷 Greece | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | 22.4 hrs | 39.8k t |
| ECO SORCERER | 9933468 | 🇲🇭 Marshall Islands | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | 29.2 hrs | 30.1k t |
| SUEZ ICE SUPREME | 9296418 | 🇱🇷 Liberia | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | 31.7 hrs | 146.4k t |
| KOS | 1024950 | 🇱🇷 Liberia | Dec 14, 2025 | Dec 16, 2025 | 52.5 hrs | 115.0k t |
| YPAPANTI | 9693082 | 🇲🇹 Malta | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 6.5 hrs | 110.0k t |
| OKEANSKY PROSPECT ⚠️ | 9866380 | 🇷🇺 Russia | Dec 13, 2025 | Dec 14, 2025 | 28.8 hrs | 112.7k t |
| SEVERYANKA | 8929472 | 🇷🇺 Russia | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 13.5 hrs | 1.6k t |
| ARGEUS I | 1025485 | 🇲🇭 Marshall Islands | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 12.7 hrs | 155.4k t |
| ECO SORCERER | 9933468 | 🇲🇭 Marshall Islands | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 13.8 hrs | 30.1k t |
| KORD ARCTIC | 9036272 | 🇷🇺 Russia | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 6.8 hrs | 3.9k t |
| ARIES | 7802110 | 🇷🇺 Russia | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 7.5 hrs | 3.7k t |
| TULU | 9313462 | 🇬🇼 Guinea-Bissau | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 4 hrs | 51.3k t |
| ST GEORGE | 9412775 | 🇱🇷 Liberia | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 10.3 hrs | 50.7k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 16.5 hrs | 7.1k t |
| ANGARA | 7427647 | 🇷🇺 Russia | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | 15.3 hrs | 3.2k t |
| EBRU | 9280184 | 🇷🇺 Russia | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | 15.8 hrs | 3.5k t |
| GREGAL | 9378876 | 🇸🇱 Sierra leone | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 15.5 hrs | 150.0k t |
| ST GEORGE | 9412775 | 🇱🇷 Liberia | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 14.3 hrs | 50.7k t |
| REVANCHE ⚠️ | 9297149 | 🇷🇺 Russia | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 16.8 hrs | 3.5k t |
| SEVERYANKA | 8929472 | 🇷🇺 Russia | Dec 7, 2025 | Dec 8, 2025 | 28.1 hrs | 1.6k t |
| AILANA ⚠️ | 9232888 | 🇸🇱 Sierra leone | Dec 7, 2025 | Dec 7, 2025 | 15.9 hrs | 106.1k t |
| ANGARA | 7427647 | 🇷🇺 Russia | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 1.7 hrs | 3.2k t |
| BIRTHE THERESI ⚠️ | 9083184 | 🇷🇺 Russia | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 7.8 hrs | 3.5k t |
| GAS RIVER | 9369760 | 🇵🇦 Panama | Dec 6, 2025 | Dec 10, 2025 | 92.7 hrs | 26.5k t |
| DESTAN ⚠️ | 9388766 | 🇴🇲 Oman | Dec 5, 2025 | Dec 6, 2025 | 25.6 hrs | 108.9k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | 7.7 hrs | 7.1k t |
| REVANCHE ⚠️ | 9297149 | 🇷🇺 Russia | Dec 5, 2025 | Dec 7, 2025 | 40.9 hrs | 3.5k t |
| EBRU | 9280184 | 🇷🇺 Russia | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 4.1 hrs | 3.5k t |
| SEVERYANKA | 8929472 | 🇷🇺 Russia | Dec 4, 2025 | Dec 5, 2025 | 31.6 hrs | 1.6k t |
| NOCTIS ⚠️ | 9258868 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 3, 2025 | Dec 3, 2025 | 4.1 hrs | 114.8k t |
| NOYABRSK ⚠️ | 8915550 | 🇷🇺 Russia | Dec 1, 2025 | Dec 2, 2025 | 26.7 hrs | 4.7k t |
| VOSTOCHNY PROSPECT ⚠️ | 9866392 | 🇷🇺 Russia | Nov 30, 2025 | Dec 2, 2025 | 44 hrs | 112.6k t |
| NILE | 9280586 | 🇵🇦 Panama | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 10.5 hrs | 72.7k t |
| KORD ARCTIC | 9036272 | 🇷🇺 Russia | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 17.5 hrs | 3.9k t |
| PALLADA | 9250050 | 🇷🇺 Russia | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 18.8 hrs | 4.7k t |
| ARIES | 7802110 | 🇷🇺 Russia | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | 28.9 hrs | 3.7k t |
| BOURDA | 9312846 | 🇱🇷 Liberia | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | 35 hrs | 105.6k t |
| PERICLES | 9396488 | 🇱🇷 Liberia | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | 25.8 hrs | 50.6k t |
| RIGEL ⚠️ | 9296406 | 🇨🇲 Cameroon | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | 39.5 hrs | 146.3k t |
| EBRU | 9280184 | 🇷🇺 Russia | Nov 27, 2025 | Nov 30, 2025 | 74.8 hrs | 3.5k t |
| NIMBUS SPB ⚠️ | 8821761 | 🇷🇺 Russia | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 7.1 hrs | 7.1k t |
| PIONEER | 9255282 | 🇷🇺 Russia | Nov 27, 2025 | Nov 29, 2025 | 54.7 hrs | 25.0k t |
| SEA ICON | 9806615 | 🇵🇦 Panama | Nov 27, 2025 | Nov 29, 2025 | 55.2 hrs | 156.6k t |
| KOLOMNA ⚠️ | 9341093 | 🇷🇺 Russia | Nov 27, 2025 | Nov 28, 2025 | 32.4 hrs | 109.7k t |
| AMAZON ⚠️ | 9292204 | 🇴🇲 Oman | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 14.7 hrs | 105.9k t |
| KOUSAI ⚠️ | 9285835 | 🇸🇱 Sierra leone | Nov 25, 2025 | Nov 26, 2025 | 21.9 hrs | 115.3k t |
