RUKOZ
Terminal Overview
Description
The Kozmino oil terminal is situated near the city of Nakhodka in the Primorsky Krai region of Russia, on the coast of the Sea of Japan. This location provides strategic access to major Asian markets, including China, Japan, and South Korea. The terminal was developed as part of the Eastern Siberia-Pacific Ocean (ESPO) pipeline project, which was initiated to diversify Russia’s oil export routes and reduce dependency on European markets. The terminal became operational in December 2009 and has since played a crucial role in exporting Russian crude oil to the Asia-Pacific region. Kozmino is equipped with modern infrastructure, including a jetty capable of accommodating large oil tankers. The terminal’s infrastructure supports high throughput, with a capacity to handle millions of tonnes of crude oil annually. It features advanced loading facilities and storage tanks to ensure efficient operations. The terminal is operated by Transneft, a Russian state-owned company responsible for the country’s oil pipeline network. Kozmino’s strategic importance lies in its ability to facilitate the export of ESPO blend crude oil, which is highly sought after in Asian markets due to its quality and competitive pricing. Recent developments at the terminal include upgrades to increase capacity and improve operational efficiency. These enhancements are part of Russia’s broader strategy to strengthen its position in the global energy market by expanding its presence in Asia. The terminal’s operations are closely monitored to ensure compliance with environmental and safety standards, reflecting its significance in Russia’s energy export strategy.
Traffic Analytics
Activity Windows
Current Vessel Positions
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.
Recent Calls
| Vessel | IMO | Flag | Arrived | Sailed | Port Time | DWT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taimyr ⚠️ | 9105140 | 🇷🇺 Russia | May 21, 2026 | Jun 1, 2026 | 271.4 hrs | — |
| DMITRY MENDELEEV ⚠️ | 9888182 | 🇷🇺 Russia | May 11, 2026 | Jun 2, 2026 | 522.5 hrs | — |
| LAYLA ⚠️ | 9306809 | 🇨🇳 China | Feb 20, 2026 | Feb 21, 2026 | 25.2 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | 🇷🇺 Russia | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 7.8 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | 🇷🇺 Russia | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 10.6 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 8.5 hrs | — |
| Rn Sakhalin ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Feb 19, 2026 | Feb 21, 2026 | 40.4 hrs | — |
| Ma Jin ⚠️ | 9346744 | 🇸🇱 Sierra Leone | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 0.7 hrs | — |
| FORTIS ⚠️ | 9395379 | 🇨🇲 Cameroon | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 4.9 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 7.8 hrs | — |
| JI HANG ⚠️ | 9281009 | 🇵🇦 Panama | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 1.1 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 18.9 hrs | — |
| ARROW ⚠️ | 9413561 | 🇴🇲 Oman | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | — | — |
| ARROW ⚠️ | 9413561 | 🇴🇲 Oman | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 6.1 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 17.1 hrs | — |
| Nichole ⚠️ | 9332822 | 🇨🇲 Cameroon | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 2 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 20.5 hrs | — |
| Cilicia ⚠️ | 9171175 | 🇷🇺 Russia | Feb 9, 2026 | Feb 9, 2026 | — | — |
| Immanuel ⚠️ | 9056571 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 10, 2026 | 43.1 hrs | — |
| Immanuel ⚠️ | 9056571 | 🇷🇺 Russia | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 11.7 hrs | — |
| Cilicia ⚠️ | 9171175 | 🇷🇺 Russia | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 15.1 hrs | — |
| Taimyr ⚠️ | 9105140 | 🇷🇺 Russia | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 18.8 hrs | — |
| AMULET ⚠️ | 9413547 | 🇴🇲 Oman | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 17.3 hrs | — |
| AMULET ⚠️ | 9413547 | 🇴🇲 Oman | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 4 hrs | — |
| Cilicia ⚠️ | 9171175 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 24.4 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | 1.1 hrs | — |
| AMULET ⚠️ | 9413547 | 🇴🇲 Oman | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 30 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 41.6 hrs | — |
| ZALIV BAIKAL ⚠️ | 9360128 | 🇴🇲 Oman | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 22.9 hrs | — |
| ZALIV BAIKAL ⚠️ | 9360128 | 🇴🇲 Oman | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | 24.5 hrs | — |
| NARCISSUS ⚠️ | 9232931 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | 5.5 hrs | — |
| Sahara ⚠️ | 9322267 | 🇱🇷 Liberia | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | 0.4 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | 11.9 hrs | — |
| ZALIV BAIKAL ⚠️ | 9360128 | 🇴🇲 Oman | Feb 1, 2026 | Feb 2, 2026 | 21.5 hrs | — |
| HU PO ⚠️ | 9319686 | 🇸🇱 Sierra Leone | Jan 31, 2026 | Feb 2, 2026 | 36.9 hrs | — |
| FIESTA ⚠️ | 9260823 | 🇸🇱 Sierra Leone | Jan 31, 2026 | Feb 1, 2026 | 29.2 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 11.4 hrs | — |
| HU PO ⚠️ | 9319686 | 🇸🇱 Sierra Leone | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 2.7 hrs | — |
| Taimyr ⚠️ | 9105140 | 🇷🇺 Russia | Jan 31, 2026 | Feb 2, 2026 | 50 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 20.8 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 6.6 hrs | — |
| Taimyr ⚠️ | 9105140 | 🇷🇺 Russia | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 21.8 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 7.5 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 27, 2026 | Jan 28, 2026 | 11.1 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 29, 2026 | 58.9 hrs | — |
| TRADER ⚠️ | 9388754 | 🇵🇦 Panama | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 19.3 hrs | — |
| Hannah ⚠️ | 9261619 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 8.2 hrs | — |
| Ma Jin ⚠️ | 9346744 | 🇸🇱 Sierra Leone | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | 8.3 hrs | — |
| Taimyr ⚠️ | 9105140 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 13.7 hrs | — |
| FORTIS ⚠️ | 9395379 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 4.6 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 22.8 hrs | — |
| Hannah ⚠️ | 9261619 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 23.3 hrs | — |
| FORTIS ⚠️ | 9395379 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 4.2 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Jan 25, 2026 | Jan 26, 2026 | 26.3 hrs | — |
| FORTIS ⚠️ | 9395379 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 25, 2026 | Jan 26, 2026 | 11.8 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 8.3 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 14.8 hrs | — |
| Nichole ⚠️ | 9332822 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 10.6 hrs | — |
| JI HANG ⚠️ | 9281009 | 🇵🇦 Panama | Jan 22, 2026 | Jan 22, 2026 | 1.5 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | 36.4 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | 70.7 hrs | — |
| JUN TONG ⚠️ | 9405057 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | 38.9 hrs | — |
| SIRAJ ⚠️ | 9319703 | 🇴🇲 Oman | Jan 21, 2026 | Jan 22, 2026 | 34.3 hrs | — |
| SIRAJ ⚠️ | 9319703 | 🇴🇲 Oman | Jan 20, 2026 | Jan 21, 2026 | 6.4 hrs | — |
| LAYLA ⚠️ | 9306809 | 🇭🇰 Hong Kong | Jan 20, 2026 | Jan 22, 2026 | 37.2 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 5.4 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 25.6 hrs | — |
| SIRAJ ⚠️ | 9319703 | 🇴🇲 Oman | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 21 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 14.4 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 18, 2026 | Jan 19, 2026 | 15.4 hrs | — |
| Krymsk ⚠️ | 9270529 | 🇷🇺 Russia | Jan 18, 2026 | Jan 19, 2026 | 7.7 hrs | — |
| JUN TONG ⚠️ | 9405057 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 1.7 hrs | — |
| SIRAJ ⚠️ | 9319703 | 🇴🇲 Oman | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 3.4 hrs | — |
| Krymsk ⚠️ | 9270529 | 🇷🇺 Russia | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 22.3 hrs | — |
| Krymsk ⚠️ | 9270529 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | 22.4 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | 44.2 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | 12.2 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Jan 15, 2026 | Jan 19, 2026 | 96.4 hrs | — |
| Krymsk ⚠️ | 9270529 | 🇷🇺 Russia | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | 33.7 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 14, 2026 | Jan 16, 2026 | 36 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 10, 2026 | Jan 10, 2026 | 4 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 9, 2026 | Jan 10, 2026 | 16.6 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 9, 2026 | Jan 9, 2026 | — | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | 17.3 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | 16.7 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 1.3 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Jan 8, 2026 | Jan 16, 2026 | 205.9 hrs | — |
| LAYLA ⚠️ | 9306809 | 🇭🇰 Hong Kong | Jan 8, 2026 | Jan 9, 2026 | 37.6 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 0.3 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 5.5 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 11.9 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 4, 2026 | 0.9 hrs | — |
| IVAN AIVAZOVSKY ⚠️ | 9876359 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | 18 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | 20.6 hrs | — |
| Akademik Gubkin ⚠️ | 9842190 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 4, 2026 | 11.3 hrs | — |
| Arno Babajanyan ⚠️ | 9163764 | 🇷🇺 Russia | Jan 3, 2026 | Jan 3, 2026 | 1.2 hrs | — |
| IVAN AIVAZOVSKY ⚠️ | 9876359 | 🇷🇺 Russia | Jan 3, 2026 | Jan 3, 2026 | 2.8 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Jan 3, 2026 | Jan 3, 2026 | 18.6 hrs | — |
| JUN TONG ⚠️ | 9405057 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 2, 2026 | Jan 3, 2026 | 20.2 hrs | — |
| NOVATOR ⚠️ | 9297357 | Panama | Russia | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 11.3 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 2, 2026 | 25.2 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 6.3 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 3.3 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 1.8 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | 3.1 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 0.6 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 3.5 hrs | — |
| NOBLE WALKER ⚠️ | 9292981 | 🇦🇼 Aruba | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 0.9 hrs | — |
| ALEKSEY KOSYGIN ⚠️ | 9904546 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 4.4 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 12.2 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 1.2 hrs | — |
| NOBLE WALKER ⚠️ | 9292981 | 🇦🇼 Aruba | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 8.4 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 6.1 hrs | — |
| ARROW ⚠️ | 9413561 | 🇴🇲 Oman | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 7.6 hrs | — |
| NOBLE WALKER ⚠️ | 9292981 | 🇦🇼 Aruba | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 0 hrs | — |
| ARROW ⚠️ | 9413561 | 🇴🇲 Oman | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 0.5 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 1.5 hrs | — |
| NOBLE WALKER ⚠️ | 9292981 | 🇦🇼 Aruba | Dec 28, 2025 | Dec 29, 2025 | 17.7 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | — | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 8.9 hrs | — |
| Hulda ⚠️ | 9290309 | 🇵🇦 Panama | Dec 28, 2025 | Dec 28, 2025 | 3.4 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | — | — |
| NOBLE WALKER ⚠️ | 9292981 | 🇦🇼 Aruba | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 0 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 4.1 hrs | — |
| NOBLE WALKER ⚠️ | 9292981 | 🇦🇼 Aruba | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 6.2 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 7.6 hrs | — |
| ARROW ⚠️ | 9413561 | 🇴🇲 Oman | Dec 27, 2025 | Dec 27, 2025 | 19.4 hrs | — |
| YI TONG ⚠️ | 9259733 | 🇵🇦 Panama | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 6.9 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 7.4 hrs | — |
| YI TONG ⚠️ | 9259733 | 🇵🇦 Panama | Dec 24, 2025 | Dec 25, 2025 | 12.4 hrs | — |
| LIPETSK ⚠️ | 9339301 | Gabon | Russia | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 9.5 hrs | — |
| OASIS ⚠️ | 9511387 | 🇴🇲 Oman | Dec 21, 2025 | Dec 21, 2025 | 11.9 hrs | — |
| IRIS ⚠️ | 9953523 | 🇷🇺 Russia | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | 7.8 hrs | — |
| Krymsk ⚠️ | 9270529 | 🇷🇺 Russia | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 7.8 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | 10.9 hrs | — |
| LUCKY FAIRY ⚠️ | 9348479 | 🇬🇲 Gambia | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 4.4 hrs | — |
| JUN TONG ⚠️ | 9405057 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 16, 2025 | Dec 17, 2025 | 11.8 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 0.3 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 1.2 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 0 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 0.3 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 1.2 hrs | — |
| JUN TONG ⚠️ | 9405057 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 10.4 hrs | — |
| Nichole ⚠️ | 9332822 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | 12.2 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 15, 2025 | Dec 16, 2025 | 16.3 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 1.4 hrs | — |
| Nichole ⚠️ | 9332822 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 8.3 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 0 hrs | — |
| Centurion I ⚠️ | 9436020 | 🇵🇦 Panama | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 0 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | 51.5 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | 15.7 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 3.9 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 14, 2025 | Dec 14, 2025 | 0.5 hrs | — |
| Nichole ⚠️ | 9332822 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 14, 2025 | Dec 15, 2025 | 22.7 hrs | — |
| TRADER ⚠️ | 9388754 | 🇵🇦 Panama | Dec 13, 2025 | Dec 14, 2025 | 6.5 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 6.2 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 1.6 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 12, 2025 | Dec 13, 2025 | 25.6 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 12, 2025 | Dec 13, 2025 | 21.3 hrs | — |
| NIKOLAY ZADORNOV ⚠️ | 9901037 | 🇵🇦 Panama | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 0.8 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 14.3 hrs | — |
| NIKOLAY ZADORNOV ⚠️ | 9901037 | 🇵🇦 Panama | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 16.7 hrs | — |
| LEVEL ⚠️ | 9339325 | 🇴🇲 Oman | Dec 8, 2025 | Dec 9, 2025 | 21.6 hrs | — |
| VOYAGER ⚠️ | 9843560 | 🇴🇲 Oman | Dec 8, 2025 | Dec 9, 2025 | 4 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 8, 2025 | Dec 9, 2025 | 24.2 hrs | — |
| NIKOLAY ZADORNOV ⚠️ | 9901037 | 🇵🇦 Panama | Dec 8, 2025 | Dec 9, 2025 | 27.2 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 2.9 hrs | — |
| Vladimir Vinogradov ⚠️ | 9842188 | 🇷🇺 Russia | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 5.7 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 7, 2025 | Dec 7, 2025 | 3.3 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 7, 2025 | Dec 7, 2025 | 5.2 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 7, 2025 | Dec 7, 2025 | 0.5 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 7, 2025 | Dec 7, 2025 | 9.4 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 7, 2025 | Dec 7, 2025 | 1.4 hrs | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 6, 2025 | Dec 7, 2025 | 20.9 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 6.9 hrs | — |
| VOYAGER ⚠️ | 9843560 | 🇴🇲 Oman | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 14.5 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | — | — |
| VLADIMIR MONOMAKH ⚠️ | 9842176 | 🇷🇺 Russia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | 1.8 hrs | — |
| RN SAKHALIN ⚠️ | 9650016 | 🇷🇺 Russia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | 1.6 hrs | — |
| Kazan ⚠️ | 9258002 | Liberia | Russia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | 11.4 hrs | — |
| ZALIV BAIKAL ⚠️ | 9360128 | 🇴🇲 Oman | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 1.5 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 0.5 hrs | — |
| TRADER ⚠️ | 9388754 | 🇵🇦 Panama | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 6.1 hrs | — |
| ZALIV BAIKAL ⚠️ | 9360128 | 🇴🇲 Oman | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 6.3 hrs | — |
| Ostrov Russkiy ⚠️ | 9087714 | 🇷🇺 Russia | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 5.7 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 3, 2025 | Dec 4, 2025 | 12.5 hrs | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 2, 2025 | Dec 3, 2025 | 10.4 hrs | — |
| LUCKY FAIRY ⚠️ | 9348479 | 🇬🇲 Gambia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | — | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | — | — |
| AKCENT ⚠️ | 9381732 | 🇱🇷 Liberia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 6.1 hrs | — |
| Arno Babajanyan ⚠️ | 9163764 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 5.7 hrs | — |
| Arno Babajanyan ⚠️ | 9163764 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 1.1 hrs | — |
| Arno Babajanyan ⚠️ | 9163764 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 0.2 hrs | — |
| Arno Babajanyan ⚠️ | 9163764 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 0.9 hrs | — |
