CPC Marine Terminal (off Yuzhnaya Ozereevka)

KZAKT

Terminal Overview

Terminal Name CPC Marine Terminal (off Yuzhnaya Ozereevka)
Terminal Type crude SPMs
Country 🇷🇺 RU
Operator Caspian Pipeline Consortium
Coordinates 44.6300°, 37.6400°
UN/LOCODE KZAKT
Facility Type SPM

Description

The CPC Marine Terminal is strategically situated near the Black Sea port of Novorossiysk, off the coast of Yuzhnaya Ozereevka, Russia. This location provides a vital maritime outlet for crude oil produced in Kazakhstan and Russia, transported via the Caspian Pipeline Consortium’s extensive pipeline network. The terminal’s development was driven by the need to efficiently export large volumes of crude oil to international markets, bypassing congested land routes and leveraging maritime transport’s cost-effectiveness. The terminal infrastructure includes several Single Point Moorings (SPMs), which are pivotal for the safe and efficient loading of crude oil onto large tankers. These SPMs allow for the accommodation of Very Large Crude Carriers (VLCCs), enhancing the terminal’s capacity to handle significant export volumes. The CPC Marine Terminal is operated by the Caspian Pipeline Consortium, a joint venture involving multiple stakeholders, including Russian and Kazakh entities, as well as international oil companies. This diverse ownership structure underscores the terminal’s importance as a cooperative venture in the region’s energy landscape. The terminal’s strategic importance is underscored by its role in facilitating the export of over a million barrels of crude oil per day, making it a linchpin in the global oil supply chain. Recent developments have focused on expanding capacity and enhancing operational efficiency to meet growing demand and ensure compliance with international safety and environmental standards.

Traffic Analytics

Calls (30d) 115
Unique Vessels (30d) 41
Avg Port Time 10.8 hrs

Activity Windows

Last 7 Days 18 calls (14 vessels)
Last 30 Days 115 calls (41 vessels)
Last 90 Days 241 calls (61 vessels)

Current Vessel Positions

Loading vessel positions…
Data last updated: Jul 22, 2026 at 6:19 AM UTC
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.

Recent Calls

Vessel IMO Flag Arrived Sailed Port Time DWT
Leona ⚠️ 9299721 🇵🇦 Panama Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 9 hrs
Leona ⚠️ 9299721 🇵🇦 Panama Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 0.2 hrs
Leona ⚠️ 9299721 🇵🇦 Panama Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 0.2 hrs
Leona ⚠️ 9299721 🇵🇦 Panama Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 0.9 hrs
Leona ⚠️ 9299721 🇵🇦 Panama Jul 15, 2026 Jul 15, 2026 0.2 hrs
TRANSBUNKER 9037795 🇷🇺 Russia Jul 14, 2026 Jul 14, 2026 2.9 hrs 3.3k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jul 14, 2026 Jul 14, 2026 6.1 hrs 4.0k t
MALIBU 9776731 🇲🇹 Malta Jul 14, 2026 Jul 14, 2026 4 hrs 158.7k t
MINERVA VERA 9411941 🇲🇹 Malta Jul 14, 2026 Jul 14, 2026 12 hrs 158.0k t
MILITOS 9607435 🇬🇷 Greece Jul 13, 2026 Jul 14, 2026 19.3 hrs 164.8k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jul 13, 2026 Jul 14, 2026 16.7 hrs 4.0k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 13, 2026 Jul 14, 2026 27.8 hrs 150.0k t
MARAN PYTHIA 9402902 🇬🇷 Greece Jul 13, 2026 Jul 13, 2026 4.1 hrs 158.3k t
ALDEBARAN 9853400 🇱🇷 Liberia Jul 13, 2026 Jul 13, 2026 7.6 hrs 112.8k t
GEORGIA 9302683 🇲🇹 Malta Jul 12, 2026 Jul 12, 2026 4 hrs 40.3k t
MARAN PYTHIA 9402902 🇬🇷 Greece Jul 12, 2026 Jul 13, 2026 21.8 hrs 158.3k t
MINERVA MARINA 9411939 🇲🇹 Malta Jul 12, 2026 Jul 12, 2026 17 hrs 158.0k t
NISSOS SIKINOS 9884033 🇲🇭 Marshall Islands Jul 12, 2026 Jul 12, 2026 5.8 hrs 157.4k t
DURGA 9260005 🇹🇻 Tuvalu Jul 12, 2026 Jul 12, 2026 15.3 hrs 39.6k t
MINERVA MARINA 9411939 🇲🇹 Malta Jul 11, 2026 Jul 12, 2026 10.3 hrs 158.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jul 11, 2026 Jul 12, 2026 24.1 hrs 4.0k t
FOLEGANDROS 9793753 🇲🇭 Marshall Islands Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 8.2 hrs 159.2k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 3.1k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 150.0k t
ALDEBARAN 9853400 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 112.8k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.7 hrs 3.1k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 150.0k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 3.1k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 150.0k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 150.0k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 0.2 hrs 150.0k t
NISSOS SIKINOS 9884033 🇲🇭 Marshall Islands Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 6.8 hrs 157.4k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 11, 2026 Jul 11, 2026 2.1 hrs 150.0k t
ALDEBARAN 9853400 🇱🇷 Liberia Jul 10, 2026 Jul 11, 2026 5.5 hrs 112.8k t
FOLEGANDROS 9793753 🇲🇭 Marshall Islands Jul 10, 2026 Jul 11, 2026 10.7 hrs 159.2k t
ZOUZOU N. 9410222 🇱🇷 Liberia Jul 10, 2026 Jul 10, 2026 4.7 hrs 150.0k t
ALDEBARAN 9853400 🇱🇷 Liberia Jul 10, 2026 Jul 10, 2026 11.4 hrs 112.8k t
SEABLISS 9587207 🇲🇹 Malta Jul 10, 2026 Jul 10, 2026 4.8 hrs 159.0k t
VIOLANDO 9429285 🇬🇷 Greece Jul 9, 2026 Jul 10, 2026 4.8 hrs 164.8k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jul 9, 2026 Jul 11, 2026 44.2 hrs 4.0k t
SIREN 9405423 🇱🇷 Liberia Jul 9, 2026 Jul 11, 2026 38.3 hrs 158.6k t
ALDEBARAN 9853400 🇱🇷 Liberia Jul 9, 2026 Jul 10, 2026 19.1 hrs 112.8k t
MINERVA MARINA 9411939 🇲🇹 Malta Jul 9, 2026 Jul 9, 2026 4.3 hrs 158.0k t
FOLEGANDROS 9793753 🇲🇭 Marshall Islands Jul 9, 2026 Jul 9, 2026 3.9 hrs 159.2k t
BARCELONA SPIRIT 9578634 🇧🇸 Bahamas Jul 4, 2026 Jul 4, 2026 4 hrs 158.5k t
SUEZ ENCHANTED 9318084 🇱🇷 Liberia Jul 4, 2026 Jul 4, 2026 4.1 hrs 159.2k t
AEGEAN WINNER 1042524 🇬🇷 Greece Jul 4, 2026 Jul 4, 2026 4 hrs 157.0k t
MAGIC WAND 9379143 🇱🇷 Liberia Jul 3, 2026 Jul 4, 2026 13.4 hrs 46.8k t
NISSOS SERIFOS 9592264 🇲🇭 Marshall Islands Jul 3, 2026 Jul 3, 2026 0.6 hrs 115.7k t
SUN ⚠️ 9293117 🇨🇲 Cameroon Jul 3, 2026 Jul 4, 2026 30.6 hrs 159.2k t
MIGJORN 9438406 🇵🇦 Panama Jul 3, 2026 Jul 4, 2026 30.2 hrs 158.5k t
NISSOS SERIFOS 9592264 🇲🇭 Marshall Islands Jul 3, 2026 Jul 3, 2026 4.1 hrs 115.7k t
SUN ⚠️ 9293117 🇨🇲 Cameroon Jul 2, 2026 Jul 3, 2026 15.4 hrs 159.2k t
MIGJORN 9438406 🇵🇦 Panama Jul 2, 2026 Jul 3, 2026 9.8 hrs 158.5k t
NYSEA 9297321 🇲🇭 Marshall Islands Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 6 hrs 103.2k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 10.7 hrs 3.1k t
ATLANTA SPIRIT 9578646 🇧🇸 Bahamas Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 4.5 hrs 158.7k t
ARCHIGOS 1052878 🇲🇭 Marshall Islands Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 11.2 hrs 156.7k t
NYSEA 9297321 🇲🇭 Marshall Islands Jul 2, 2026 Jul 2, 2026 8.5 hrs 103.2k t
TRANSBUNKER 9037795 🇷🇺 Russia Jul 1, 2026 Jul 1, 2026 1.5 hrs 3.3k t
ARCHIGOS 1052878 🇲🇭 Marshall Islands Jul 1, 2026 Jul 2, 2026 8.1 hrs 156.7k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jul 1, 2026 Jul 2, 2026 27.8 hrs 4.0k t
SUN ⚠️ 9293117 🇨🇲 Cameroon Jul 1, 2026 Jul 2, 2026 22.6 hrs 159.2k t
NISSOS SERIFOS 9592264 🇲🇭 Marshall Islands Jul 1, 2026 Jul 2, 2026 19.1 hrs 115.7k t
EUROCHAMPION 9895903 🇲🇹 Malta Jul 1, 2026 Jul 1, 2026 9.9 hrs 50.0k t
ASIA 9905318 🇱🇷 Liberia Jul 1, 2026 Jul 2, 2026 17.1 hrs 163.1k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jul 1, 2026 Jul 1, 2026 6.5 hrs 4.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 30, 2026 Jul 1, 2026 7.6 hrs 4.0k t
EUROCHAMPION 9895903 🇲🇹 Malta Jun 30, 2026 Jul 1, 2026 20 hrs 50.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 30, 2026 Jun 30, 2026 6.3 hrs 4.0k t
ARCHIGOS 1052878 🇲🇭 Marshall Islands Jun 30, 2026 Jul 1, 2026 15 hrs 156.7k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 30, 2026 Jun 30, 2026 11.6 hrs 4.0k t
EUROCHAMPION 9895903 🇲🇹 Malta Jun 29, 2026 Jun 29, 2026 4 hrs 50.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 28, 2026 Jun 28, 2026 4.3 hrs 4.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 27, 2026 Jun 27, 2026 6.2 hrs 4.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 27, 2026 Jun 28, 2026 17.7 hrs 4.0k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jun 26, 2026 Jun 26, 2026 4.4 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 25, 2026 20.6 hrs 3.1k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 5.1 hrs 4.0k t
ILYA REPIN 9640504 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 4 hrs 7.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 4.4 hrs 4.0k t
INZHENER CHITANAVA 8227628 🇷🇺 Russia Jun 24, 2026 Jun 24, 2026 7.6 hrs 3.1k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 23, 2026 Jun 24, 2026 9.9 hrs 4.0k t
TIANLONG 9378369 🇱🇷 Liberia Jun 23, 2026 Jun 23, 2026 7.4 hrs 159.0k t
BALTIC STAR 9327396 🇱🇷 Liberia Jun 23, 2026 Jun 23, 2026 16.9 hrs 37.0k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 22, 2026 Jun 24, 2026 38.7 hrs 4.0k t
TIANLONG 9378369 🇱🇷 Liberia Jun 22, 2026 Jun 22, 2026 5.1 hrs 159.0k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jun 22, 2026 Jun 22, 2026 5.4 hrs 3.1k t
LLEVANT 9399480 🇵🇦 Panama Jun 21, 2026 Jun 21, 2026 6.9 hrs 156.7k t
NISSOS PIPERI 1035545 🇲🇭 Marshall Islands Jun 21, 2026 Jun 21, 2026 5.1 hrs 158.1k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 21, 2026 Jun 23, 2026 57.1 hrs 4.0k t
HERCULES 9155248 Palau Republic of Jun 21, 2026 Jun 21, 2026 10.9 hrs 4.8k t
HERCULES 9155248 Palau Republic of Jun 20, 2026 Jun 20, 2026 4 hrs 4.8k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 20, 2026 Jun 21, 2026 19.5 hrs 4.0k t
SEABLISS 9587207 🇲🇹 Malta Jun 19, 2026 Jun 20, 2026 11.5 hrs 159.0k t
MINERVA ALICE 9309435 🇲🇹 Malta Jun 19, 2026 Jun 19, 2026 4.1 hrs 114.9k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 19, 2026 Jun 20, 2026 20.1 hrs 4.0k t
ADVANTAGE SUN 9513141 🇲🇭 Marshall Islands Jun 18, 2026 Jun 20, 2026 45.3 hrs 156.6k t
MARAN POSEIDON 9402926 🇬🇷 Greece Jun 18, 2026 Jun 19, 2026 15.7 hrs 158.3k t
TRANSBUNKER 9037795 🇷🇺 Russia Jun 18, 2026 Jun 20, 2026 39.1 hrs 3.3k t
ORION A 8107737 🇷🇺 Russia Jun 18, 2026 Jun 19, 2026 25.2 hrs 4.0k t
OTTOMAN TENACITY 9590682 🇹🇷 Turkey Jun 13, 2026 Jun 13, 2026 0.2 hrs 150.0k t
SAMSARA 9792228 🇲🇹 Malta Jun 13, 2026 Jun 13, 2026 14.6 hrs 159.9k t
KASTOS I 9282297 🇵🇦 Panama Jun 12, 2026 Jun 13, 2026 18.3 hrs 45.0k t
INZHENER POTURNAK 8711813 🇷🇺 Russia Jun 12, 2026 Jun 13, 2026 5.5 hrs 3.4k t
CAPIBARA 9267027 🇮🇩 Indonesia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 4.2 hrs 38.9k t
INZHENER POTURNAK 8711813 🇷🇺 Russia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.1 hrs 3.4k t
MAGNI ALEXA 9255842 🇵🇦 Panama Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 5 hrs 37.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.2 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.2 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.2 hrs 157.4k t
OTTOMAN TENACITY 9590682 🇹🇷 Turkey Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 1.8 hrs 150.0k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.2 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.3 hrs 157.4k t
MAISHA ⚠️ 9232929 🇬🇶 Equatorial Guinea Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 4 hrs 159.5k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.5 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.6 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 0.1 hrs 157.4k t
CAPIBARA 9267027 🇮🇩 Indonesia Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 8.4 hrs 38.9k t
RELIABLE WARRIOR 9753557 🇬🇷 Greece Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 4 hrs 150.0k t
MAGNI ALEXA 9255842 🇵🇦 Panama Jun 12, 2026 Jun 12, 2026 9.9 hrs 37.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0.1 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0.2 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0.5 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0.9 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0.2 hrs 157.4k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0.2 hrs 157.4k t
MARAN PYTHIA 9402902 🇬🇷 Greece Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 6.2 hrs 158.3k t
SAMSARA 9792228 🇲🇹 Malta Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 5.4 hrs 159.9k t
MAISHA ⚠️ 9232929 🇬🇶 Equatorial Guinea Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 5.4 hrs 159.5k t
ENERGY DIONE 9995973 Isle of Man Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 9.1 hrs 158.1k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 4.2 hrs 150.0k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 10, 2026 Jun 11, 2026 24 hrs 157.4k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 4 hrs 161.8k t
OCEAN LAURA 9301940 🇲🇭 Marshall Islands Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 6.2 hrs 74.9k t
INZHENER CHITANAVA 8227628 🇷🇺 Russia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 7.7 hrs 3.1k t
RELIABLE WARRIOR 9753557 🇬🇷 Greece Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 3.7 hrs 150.0k t
DELTA OCEAN 9408475 🇱🇷 Liberia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 9.9 hrs 157.4k t
TRANSBUNKER 9037795 🇷🇺 Russia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 12.3 hrs 3.3k t
JUMBO ⚠️ 9290335 🇸🇱 Sierra leone Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 5.8 hrs 159.1k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 10, 2026 Jun 10, 2026 4.9 hrs 161.8k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 161.8k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 1.6 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 5.1 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.9 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.5 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 1 hrs 161.8k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.1 hrs 161.8k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 161.8k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 9, 2026 Jun 9, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MARAN PYTHIA 9402902 🇬🇷 Greece Jun 8, 2026 Jun 9, 2026 17.6 hrs 158.3k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 8, 2026 Jun 8, 2026 161.8k t
INZHENER CHITANAVA 8227628 🇷🇺 Russia Jun 8, 2026 Jun 9, 2026 19.9 hrs 3.1k t
INZHENER CHITANAVA 8227628 🇷🇺 Russia Jun 8, 2026 Jun 8, 2026 7.8 hrs 3.1k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 4.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 0.2 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 0.4 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 7, 2026 Jun 7, 2026 0.7 hrs 150.0k t
MOUNT FUJI 9509011 🇱🇷 Liberia Jun 6, 2026 Jun 7, 2026 13.4 hrs 150.0k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 6, 2026 Jun 6, 2026 0.2 hrs 161.8k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 6, 2026 Jun 6, 2026 0.2 hrs 161.8k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 6, 2026 Jun 6, 2026 0.2 hrs 161.8k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 6, 2026 Jun 6, 2026 0.2 hrs 161.8k t
DELTA ATLANTICA 9419101 🇱🇷 Liberia Jun 6, 2026 Jun 6, 2026 0 hrs 161.8k t
INZHENER CHITANAVA 8227628 🇷🇺 Russia Jun 3, 2026 Jun 7, 2026 100.7 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 6.2 hrs 3.1k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 3.2 hrs 157.4k t
NOSTOS 9258014 🇱🇷 Liberia Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 4 hrs 47.1k t
NEPHIRA 9411185 🇵🇦 Panama Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 6 hrs 105.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.9 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.3 hrs 157.4k t
TARYN EVE 9256925 🇧🇧 Barbados Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 6.4 hrs 47.8k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands Jun 1, 2026 Jun 1, 2026 0.2 hrs 157.4k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 31, 2026 Jun 1, 2026 9.7 hrs 3.1k t
TARYN EVE 9256925 🇧🇧 Barbados May 31, 2026 Jun 1, 2026 16.5 hrs 47.8k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 Jun 1, 2026 18.6 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.2 hrs 157.4k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 31, 2026 May 31, 2026 0.2 hrs 3.1k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.5 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.9 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 31, 2026 May 31, 2026 0.5 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 30, 2026 May 30, 2026 7.1 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 30, 2026 May 30, 2026 0.2 hrs 157.4k t
NISSOS KOUFONISSI 9895214 🇲🇭 Marshall Islands May 30, 2026 May 30, 2026 0.5 hrs 157.4k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 31, 2026 19.4 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 30, 2026 0.2 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 30, 2026 0.2 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 30, 2026 May 30, 2026 0.2 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 29, 2026 May 30, 2026 19.9 hrs 3.1k t
G. PUCCINI 9156993 🇷🇺 Russia May 29, 2026 May 29, 2026 0.1 hrs 3.1k t
PHOENIX II 9349203 🇵🇦 Panama Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 4.6 hrs 47.8k t
HERCULES 9155248 Palau Republic of Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 4.7 hrs 4.8k t
INZHENER CHERTKOV 8711942 🇷🇺 Russia Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 3.3 hrs 2.7k t
WONDER STAR 9327425 🇱🇷 Liberia Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 4.6 hrs 37.6k t
AFRAMAX RIVIERA 9282912 🇵🇦 Panama Feb 21, 2026 Feb 21, 2026 16.7 hrs 107.1k t
MILOS 9746619 🇬🇷 Greece Feb 20, 2026 Feb 20, 2026 4 hrs 157.5k t
PHOENIX II 9349203 🇵🇦 Panama Feb 19, 2026 Feb 19, 2026 4 hrs 47.8k t
HERCULES 9155248 Palau Republic of Feb 18, 2026 Feb 18, 2026 7.5 hrs 4.8k t
INZHENER CHERTKOV 8711942 🇷🇺 Russia Feb 18, 2026 Feb 18, 2026 22.4 hrs 2.7k t
ULIKA 8728218 🇷🇺 Russia Feb 17, 2026 Feb 17, 2026 0.5 hrs 3.0k t
