KZAKT
Terminal Overview
Description
The CPC Marine Terminal is strategically situated near the Black Sea port of Novorossiysk, off the coast of Yuzhnaya Ozereevka, Russia. This location provides a vital maritime outlet for crude oil produced in Kazakhstan and Russia, transported via the Caspian Pipeline Consortium’s extensive pipeline network. The terminal’s development was driven by the need to efficiently export large volumes of crude oil to international markets, bypassing congested land routes and leveraging maritime transport’s cost-effectiveness. The terminal infrastructure includes several Single Point Moorings (SPMs), which are pivotal for the safe and efficient loading of crude oil onto large tankers. These SPMs allow for the accommodation of Very Large Crude Carriers (VLCCs), enhancing the terminal’s capacity to handle significant export volumes. The CPC Marine Terminal is operated by the Caspian Pipeline Consortium, a joint venture involving multiple stakeholders, including Russian and Kazakh entities, as well as international oil companies. This diverse ownership structure underscores the terminal’s importance as a cooperative venture in the region’s energy landscape. The terminal’s strategic importance is underscored by its role in facilitating the export of over a million barrels of crude oil per day, making it a linchpin in the global oil supply chain. Recent developments have focused on expanding capacity and enhancing operational efficiency to meet growing demand and ensure compliance with international safety and environmental standards.
Traffic Analytics
Activity Windows
Current Vessel Positions
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.
Recent Calls
| Vessel | IMO | Flag | Arrived | Sailed | Port Time | DWT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 6.2 hrs | 3.1k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 5.3 hrs | 4.0k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 3.2 hrs | 157.4k t |
| NOSTOS | 9258014 | 🇱🇷 Liberia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 4 hrs | 47.1k t |
| NEPHIRA | 9411185 | 🇵🇦 Panama | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 6 hrs | 105.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0.9 hrs | 157.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 9.1 hrs | 0.3k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0.3 hrs | 157.4k t |
| TARYN EVE | 9256925 | 🇧🇧 Barbados | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 6.4 hrs | 47.8k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 5.1 hrs | 4.0k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 2.5 hrs | 4.0k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 9.7 hrs | 3.1k t |
| TARYN EVE | 9256925 | 🇧🇧 Barbados | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 16.5 hrs | 47.8k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 18.6 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.2 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 24.3 hrs | 0.3k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.5 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.9 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 0.5 hrs | 157.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 31, 2026 | 17.9 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 31, 2026 | 21.9 hrs | 0.3k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 7.1 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 0.2 hrs | 157.4k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 0.5 hrs | 157.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 31, 2026 | 19.4 hrs | 3.1k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 0.2 hrs | 3.1k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 0.2 hrs | 3.1k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 30, 2026 | 0.2 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 30, 2026 | 17.5 hrs | 0.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 30, 2026 | 19.9 hrs | 3.1k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 0.1 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 4.2 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 13 hrs | 0.3k t |
| PHOENIX II | 9349203 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.6 hrs | 47.8k t |
| HERCULES | 9155248 | Palau Republic of | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.7 hrs | 4.8k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 3.3 hrs | 2.7k t |
| WONDER STAR | 9327425 | 🇱🇷 Liberia | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.6 hrs | 37.6k t |
| AFRAMAX RIVIERA | 9282912 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 16.7 hrs | 107.1k t |
| MILOS | 9746619 | 🇬🇷 Greece | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 4 hrs | 157.5k t |
| PHOENIX II | 9349203 | 🇵🇦 Panama | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 4 hrs | 47.8k t |
| HERCULES | 9155248 | Palau Republic of | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 7.5 hrs | 4.8k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | 22.4 hrs | 2.7k t |
| ULIKA | 8728218 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 0.5 hrs | 3.0k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 3.1 hrs | 3.4k t |
| ZUMBA | 9689160 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 5.9 hrs | 50.2k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 12.4 hrs | 4.0k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 5.6 hrs | 3.4k t |
| OASIS II | 9167150 | 🇵🇦 Panama | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 12.7 hrs | 35.0k t |
| MILOS | 9746619 | 🇬🇷 Greece | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 10 hrs | 157.5k t |
| MUSA DZHALIL | 9766140 | 🇵🇦 Panama | Feb 16, 2026 | Feb 17, 2026 | 8.8 hrs | 7.1k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 6.2 hrs | 3.3k t |
| MUSA DZHALIL | 9766140 | 🇵🇦 Panama | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 6.6 hrs | 7.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 4.2 hrs | 3.4k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 7 hrs | 3.4k t |
| TATAKI | 9410210 | 🇱🇷 Liberia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 13.9 hrs | 150.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 13.5 hrs | 4.0k t |
| PACCHA | 9512185 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 15, 2026 | Feb 16, 2026 | 22.3 hrs | 50.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 9.6 hrs | 0.3k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 0.7 hrs | 3.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4 hrs | 1.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4.9 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 10 hrs | 1.3k t |
| MUSA DZHALIL | 9766140 | 🇵🇦 Panama | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 5.8 hrs | 7.1k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Feb 14, 2026 | Feb 15, 2026 | 12.5 hrs | 37.7k t |
| KRITI ENERGY | 9935636 | 🇱🇷 Liberia | Feb 14, 2026 | Feb 14, 2026 | 8.5 hrs | 156.7k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 0.4 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 7.4 hrs | 1.3k t |
| KRITI ENERGY | 9935636 | 🇱🇷 Liberia | Feb 12, 2026 | Feb 13, 2026 | 14 hrs | 156.7k t |
| TATAKI | 9410210 | 🇱🇷 Liberia | Feb 12, 2026 | Feb 14, 2026 | 42.3 hrs | 150.0k t |
| KRITI ENERGY | 9935636 | 🇱🇷 Liberia | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 6.4 hrs | 156.7k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 10.6 hrs | 3.4k t |
| MUSA DZHALIL | 9766140 | 🇵🇦 Panama | Feb 11, 2026 | Feb 12, 2026 | 19.7 hrs | 7.1k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 9.6 hrs | 37.7k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 5.2 hrs | 0.3k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | 13.7 hrs | 7.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | 26 hrs | 3.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 9, 2026 | Feb 15, 2026 | 167.3 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 8, 2026 | 0.7 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 8, 2026 | 6.1 hrs | 0.3k t |
| ASIA | 9905318 | 🇱🇷 Liberia | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 4.3 hrs | 163.1k t |
| DURGA | 9260005 | 🇹🇻 Tuvalu | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 7.9 hrs | 39.6k t |
| VELOS RUBINI | 9455052 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 15.5 hrs | 36.7k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 13.4 hrs | 0.3k t |
| EUROSAILOR | 9895915 | 🇲🇹 Malta | Feb 6, 2026 | Feb 7, 2026 | 17.7 hrs | 50.0k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 3.5 hrs | 3.1k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 19.3 hrs | 38.4k t |
| ALTURA ⚠️ | 9292199 | 🇸🇱 Sierra leone | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 2.3 hrs | 163.8k t |
| BALTIC STAR | 9327396 | 🇱🇷 Liberia | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 5.7 hrs | 37.0k t |
| EUROSAILOR | 9895915 | 🇲🇹 Malta | Feb 5, 2026 | Feb 5, 2026 | 7.8 hrs | 50.0k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Feb 5, 2026 | Feb 10, 2026 | 141.3 hrs | 1.3k t |
| VELOS RUBINI | 9455052 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 11 hrs | 36.7k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 26.2 hrs | 38.4k t |
| ASTON MARINE | 9327437 | 🇧🇸 Bahamas | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 7.5 hrs | 37.6k t |
| ZHENG HE 3 | 9264465 | 🇧🇸 Bahamas | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | 4.2 hrs | 20.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 27.3 hrs | 0.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | 34 hrs | 3.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | 65.5 hrs | 3.4k t |
| SEA AMBER | 9772931 | 🇬🇷 Greece | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | 1.4 hrs | 158.5k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 2, 2026 | 3 hrs | 1.3k t |
| NIKOLAY GAMAYUNOV | 9766073 | Palau Republic of | Feb 1, 2026 | Feb 2, 2026 | 33.9 hrs | 6.2k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Feb 1, 2026 | Feb 2, 2026 | 27.7 hrs | 37.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 31, 2026 | Feb 2, 2026 | 43.6 hrs | 0.3k t |
| MUSA DZHALIL | 9766140 | 🇵🇦 Panama | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | 5.7 hrs | 7.1k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 30, 2026 | Feb 1, 2026 | 43.5 hrs | 1.3k t |
| NICOLAOS | 9429297 | 🇬🇷 Greece | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 5 hrs | 164.8k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 4 hrs | 7.3k t |
| TAMARA | 9600889 | 🇱🇷 Liberia | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 4 hrs | 157.0k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 7.2 hrs | 1.3k t |
| AMADES | 9903126 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 8.9 hrs | 112.7k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 25.5 hrs | 2.7k t |
| MARINER A | 9288954 | 🇲🇹 Malta | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 28.2 hrs | 40.1k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | 7.3 hrs | 1.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | 6.1 hrs | 1.3k t |
| NIKOLAY GAMAYUNOV | 9766073 | Palau Republic of | Jan 28, 2026 | Jan 31, 2026 | 66.3 hrs | 6.2k t |
| AMADES | 9903126 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 14.1 hrs | 112.7k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 2.1 hrs | 0.3k t |
| AMADES | 9903126 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 1.6 hrs | 112.7k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 5.8 hrs | 0.3k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | 8.9 hrs | 2.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 15.5 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 17.9 hrs | 0.3k t |
| DELTA IOS | 9406685 | 🇱🇷 Liberia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 0.1 hrs | 157.5k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 25, 2026 | 19.9 hrs | 1.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 4.3 hrs | 3.4k t |
| SEA AMBER | 9772931 | 🇬🇷 Greece | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 1.7 hrs | 158.5k t |
| DELTA ATLANTICA | 9419101 | 🇱🇷 Liberia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 1.4 hrs | 161.8k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 6.4 hrs | 37.7k t |
| SILVAR ⚠️ | 9291262 | 🇵🇦 Panama | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 4.6 hrs | 114.8k t |
| HORIZZON | 9334789 | 🇱🇷 Liberia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 17 hrs | 37.1k t |
| TWIST | 9422639 | 🇱🇷 Liberia | Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | 9.4 hrs | 37.8k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | 15.3 hrs | 37.7k t |
| MATILDA | 9407457 | 🇲🇹 Malta | Jan 23, 2026 | Jan 23, 2026 | 2.6 hrs | 112.9k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | 31.5 hrs | 3.1k t |
| HORIZZON | 9334789 | 🇱🇷 Liberia | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | 31.8 hrs | 37.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | 54.6 hrs | 3.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | 73 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 6.4 hrs | 0.3k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 7.5 hrs | 3.1k t |
| SUNNY C | 9470959 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 12.7 hrs | 37.9k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 22, 2026 | 53.2 hrs | 2.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 13.5 hrs | 3.1k t |
| SUNNY C | 9470959 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 4 hrs | 37.9k t |
| MILITOS | 9607435 | 🇬🇷 Greece | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 4 hrs | 164.8k t |
| MAGIC WAND | 9379143 | 🇱🇷 Liberia | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 14.7 hrs | 46.8k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 11.2 hrs | 3.1k t |
| MILITOS | 9607435 | 🇬🇷 Greece | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 8 hrs | 164.8k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | 17.3 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | 20.7 hrs | 0.3k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | 30.6 hrs | 7.3k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jan 14, 2026 | Jan 17, 2026 | 80.4 hrs | 3.1k t |
| YANBU | 9376816 | 🇱🇷 Liberia | Jan 9, 2026 | Jan 10, 2026 | 25.5 hrs | 38.4k t |
| INDRAS ⚠️ | 9314894 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 9, 2026 | Jan 9, 2026 | 4.6 hrs | 39.4k t |
| AMALTHEA | 9298650 | 🇬🇷 Greece | Jan 9, 2026 | Jan 10, 2026 | 22.7 hrs | 107.1k t |
| NORTHERNLIGHT | 9577123 | 🇲🇹 Malta | Jan 9, 2026 | Jan 9, 2026 | 4.6 hrs | 74.6k t |
| T. SADBERK | 9804136 | 🇹🇷 Turkey | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 4.6 hrs | 157.5k t |
| VADELA | 9996408 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 4.1 hrs | 159.2k t |
| DORRY ⚠️ | 9298595 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 7, 2026 | Jan 8, 2026 | 6.3 hrs | 21.6k t |
| MILANO | 9286059 | 🇱🇷 Liberia | Jan 7, 2026 | Jan 8, 2026 | 18.7 hrs | 37.3k t |
| T. SADBERK | 9804136 | 🇹🇷 Turkey | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 1 hrs | 157.5k t |
| KRITI KING | 9887255 | 🇱🇷 Liberia | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 6.4 hrs | 158.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 9.6 hrs | 0.3k t |
| IRON WAVE ⚠️ | 9248796 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 18.7 hrs | 40.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 5 hrs | 0.3k t |
| NORTHERNLIGHT | 9577123 | 🇲🇹 Malta | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 13.1 hrs | 74.6k t |
| BRIONT ⚠️ | 9252955 | 🇲🇬 Madagascar | Jan 5, 2026 | Jan 5, 2026 | 7.5 hrs | 71.5k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | 29.4 hrs | 0.3k t |
| ULIKA | 8728218 | 🇷🇺 Russia | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 4.1 hrs | 3.0k t |
| DORRY ⚠️ | 9298595 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 6.1 hrs | 21.6k t |
| NISSOS SERIFOS | 9592264 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 6.5 hrs | 115.7k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 6.9 hrs | 37.3k t |
| IONIAN SAILOR | 9296389 | 🇵🇦 Panama | Jan 1, 2026 | Jan 2, 2026 | 16.1 hrs | 150.0k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 1, 2026 | Jan 26, 2026 | 607.2 hrs | 2.7k t |
| BRIONT ⚠️ | 9252955 | 🇲🇬 Madagascar | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 4.7 hrs | 71.5k t |
| SEAVIGOUR | 9774185 | 🇲🇹 Malta | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 12.7 hrs | 158.6k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 4 hrs | 38.4k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 6.9 hrs | 37.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Jan 1, 2026 | 37.4 hrs | 1.3k t |
| IONIAN SAILOR | 9296389 | 🇵🇦 Panama | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 10.3 hrs | 150.0k t |
| ULIKA | 8728218 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 3.8 hrs | 3.0k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 7.3 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 9.7 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 0.6 hrs | 1.3k t |
