RUKRR
Terminal Overview
Description
The Sheskharis Terminal is situated in Novorossiysk, a key port city on the northeastern coast of the Black Sea in Russia. This terminal plays a pivotal role in the export of Russian crude oil and petroleum products, acting as a gateway for energy flows from Russia to international markets. The terminal’s location is strategically significant due to its proximity to the Black Sea, which provides access to the Mediterranean Sea and beyond, making it a vital node in the global energy supply chain. Historically, the terminal has been developed and expanded to accommodate increasing volumes of oil and gas exports, reflecting Russia’s position as a major energy producer. The infrastructure at Sheskharis includes multiple jetties capable of handling large tankers, with facilities designed to manage both crude oil and refined products. The terminal’s capacity is substantial, with significant throughput and storage capabilities that support its role in the energy sector. Operations at Sheskharis are managed by Transneft, a state-controlled company that oversees the majority of Russia’s oil pipeline infrastructure. The terminal’s strategic importance is underscored by its ability to handle a large volume of exports, contributing to Russia’s economic stability and influence in global energy markets. Recent developments at the terminal have focused on enhancing its operational efficiency and capacity to meet growing demand. These improvements are part of broader efforts to modernize Russia’s energy export infrastructure, ensuring the country’s continued competitiveness in the global market.
Traffic Analytics
Activity Windows
Current Vessel Positions
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.
Recent Calls
| Vessel | IMO | Flag | Arrived | Sailed | Port Time | DWT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 5.3 hrs | 4.0k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 3.2 hrs | 157.4k t |
| NOSTOS | 9258014 | 🇱🇷 Liberia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 4 hrs | 47.1k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0 hrs | 157.4k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 5 hrs | 3.1k t |
| TEMPEST DREAM ⚠️ | 9308132 | 🇸🇱 Sierra leone | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 35.7 hrs | 49.9k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 31, 2026 | 17.9 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 30, 2026 | 17.5 hrs | 0.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 0.1 hrs | 3.1k t |
| NISSOS TINOS | 9886782 | 🇲🇭 Marshall Islands | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 0 hrs | 157.4k t |
| WON | 9312901 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 11.3 hrs | 37.6k t |
| MILOU | 9335123 | 🇧🇸 Bahamas | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 14.6 hrs | 37.5k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | May 28, 2026 | May 31, 2026 | 75.5 hrs | 3.1k t |
| PHOENIX II | 9349203 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.6 hrs | 47.8k t |
| WONDER STAR | 9327425 | 🇱🇷 Liberia | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.6 hrs | 37.6k t |
| AFRAMAX RIVIERA | 9282912 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 16.7 hrs | 107.1k t |
| MILOS | 9746619 | 🇬🇷 Greece | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 4 hrs | 157.5k t |
| PHOENIX II | 9349203 | 🇵🇦 Panama | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 4 hrs | 47.8k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 3.1 hrs | 3.4k t |
| ZUMBA | 9689160 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 5.9 hrs | 50.2k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 12.4 hrs | 4.0k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 5.6 hrs | 3.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 8 hrs | 4.0k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 6.2 hrs | 3.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 4.2 hrs | 3.4k t |
| TATAKI | 9410210 | 🇱🇷 Liberia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 13.9 hrs | 150.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 13.5 hrs | 4.0k t |
| PACCHA | 9512185 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 15, 2026 | Feb 17, 2026 | 33.9 hrs | 50.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 9.6 hrs | 0.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4 hrs | 1.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4.4 hrs | 3.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4.9 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 10 hrs | 1.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 8 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 0.4 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 14, 2026 | 40.1 hrs | 1.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 0.9 hrs | 3.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 10.6 hrs | 3.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 8.9 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 5.2 hrs | 0.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | 26 hrs | 3.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 9, 2026 | Feb 13, 2026 | 110.1 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 8, 2026 | 0.7 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 8, 2026 | 6.1 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 13.4 hrs | 0.3k t |
| EUROSAILOR | 9895915 | 🇲🇹 Malta | Feb 6, 2026 | Feb 7, 2026 | 17.7 hrs | 50.0k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 3.5 hrs | 3.1k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 19.3 hrs | 38.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 5, 2026 | Feb 7, 2026 | 38.2 hrs | 3.1k t |
| VELOS RUBINI | 9455052 | 🇲🇭 Marshall Islands | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 11 hrs | 36.7k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 26.2 hrs | 38.4k t |
| ASTON MARINE | 9327437 | 🇧🇸 Bahamas | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 7.5 hrs | 37.6k t |
| ZHENG HE 3 | 9264465 | 🇧🇸 Bahamas | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | 4.2 hrs | 20.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 27.3 hrs | 0.3k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | 7.6 hrs | 37.3k t |
| NIKOLAY GAMAYUNOV | 9766073 | Palau Republic of | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | 33.8 hrs | 6.2k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | 65.5 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 3, 2026 | 7.6 hrs | 1.3k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Feb 1, 2026 | Feb 2, 2026 | 27.7 hrs | 37.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 31, 2026 | Feb 2, 2026 | 43.6 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 30, 2026 | Feb 1, 2026 | 43.5 hrs | 1.3k t |
| NICOLAOS | 9429297 | 🇬🇷 Greece | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 5 hrs | 164.8k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 4 hrs | 7.3k t |
| TAMARA | 9600889 | 🇱🇷 Liberia | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 4 hrs | 157.0k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 25.5 hrs | 2.7k t |
| MARINER A | 9288954 | 🇲🇹 Malta | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 28.2 hrs | 40.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | 4.7 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | 6.1 hrs | 1.3k t |
| AMFITRION | 9724623 | 🇱🇷 Liberia | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 4 hrs | 50.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 2.1 hrs | 0.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 6.6 hrs | 3.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 5.8 hrs | 0.3k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | 8.9 hrs | 2.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 15.5 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 17.9 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 25, 2026 | 19.9 hrs | 1.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 4.3 hrs | 3.4k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 6.4 hrs | 37.7k t |
| SILVAR ⚠️ | 9291262 | 🇵🇦 Panama | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 4.6 hrs | 114.8k t |
| TWIST | 9422639 | 🇱🇷 Liberia | Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | 9.4 hrs | 37.8k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 23, 2026 | Jan 25, 2026 | 56.9 hrs | 3.1k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | 22 hrs | 2.7k t |
| HORIZZON | 9334789 | 🇱🇷 Liberia | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | 31.8 hrs | 37.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | 54.6 hrs | 3.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | 73 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 6.4 hrs | 0.3k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 7.5 hrs | 3.1k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 22, 2026 | 53.2 hrs | 2.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 13.5 hrs | 3.1k t |
| SUNNY C | 9470959 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 4 hrs | 37.9k t |
| MAGIC WAND | 9379143 | 🇱🇷 Liberia | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 14.7 hrs | 46.8k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 11.2 hrs | 3.1k t |
| MILITOS | 9607435 | 🇬🇷 Greece | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 8 hrs | 164.8k t |
| STRATEG ⚠️ | 9589750 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 19, 2026 | 4 hrs | 158.7k t |
| EUROPE I | 9905332 | 🇱🇷 Liberia | Jan 18, 2026 | Jan 18, 2026 | 4.3 hrs | 163.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 16, 2026 | Jan 17, 2026 | 17.3 hrs | 0.3k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Jan 14, 2026 | Jan 15, 2026 | 30.6 hrs | 7.3k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jan 14, 2026 | Jan 17, 2026 | 80.4 hrs | 3.1k t |
| INDRAS ⚠️ | 9314894 | 🇸🇱 Sierra leone | Jan 9, 2026 | Jan 9, 2026 | 4.6 hrs | 39.4k t |
| T. SADBERK | 9804136 | 🇹🇷 Turkey | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 4.6 hrs | 157.5k t |
| VADELA | 9996408 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 8, 2026 | Jan 8, 2026 | 4.1 hrs | 159.2k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 9.6 hrs | 0.3k t |
| IRON WAVE ⚠️ | 9248796 | 🇨🇲 Cameroon | Jan 7, 2026 | Jan 7, 2026 | 18.7 hrs | 40.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 6, 2026 | Jan 6, 2026 | 9.9 hrs | 0.3k t |
| BRIONT ⚠️ | 9252955 | 🇲🇬 Madagascar | Jan 5, 2026 | Jan 5, 2026 | 7.5 hrs | 71.5k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | 29.4 hrs | 0.3k t |
| ULIKA | 8728218 | 🇷🇺 Russia | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 4.1 hrs | 3.0k t |
| NISSOS SERIFOS | 9592264 | 🇲🇭 Marshall Islands | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 6.5 hrs | 115.7k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Jan 2, 2026 | Jan 2, 2026 | 6.9 hrs | 37.3k t |
| IONIAN SAILOR | 9296389 | 🇵🇦 Panama | Jan 1, 2026 | Jan 2, 2026 | 16.1 hrs | 150.0k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 1, 2026 | Jan 26, 2026 | 607.2 hrs | 2.7k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 4 hrs | 38.4k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | 6.9 hrs | 37.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | 7.5 hrs | 3.1k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Jan 1, 2026 | 37.4 hrs | 1.3k t |
| IONIAN SAILOR | 9296389 | 🇵🇦 Panama | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 10.3 hrs | 150.0k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 7.3 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | 9.7 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 0.6 hrs | 1.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 30, 2025 | 21.5 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 12.3 hrs | 0.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 17.4 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 2.9 hrs | 0.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 10 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | 10.5 hrs | 0.3k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Dec 25, 2025 | Dec 25, 2025 | 4.7 hrs | 7.3k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Dec 25, 2025 | Dec 26, 2025 | 22.6 hrs | 7.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 24, 2025 | Dec 25, 2025 | 9.5 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | 13.8 hrs | 0.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 5.7 hrs | 1.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | 8.5 hrs | 1.3k t |
| GEORGIA | 9302683 | 🇲🇹 Malta | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | 24.9 hrs | 40.3k t |
| DUKE II | 9254240 | 🇵🇦 Panama | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 4 hrs | 47.0k t |
| DALAL | 9084671 | 🇸🇹 Sao Tome and Principe | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 5.7 hrs | 10.3k t |
| SEACHARM | 9773765 | 🇲🇭 Marshall Islands | Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | 4.7 hrs | 112.2k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Dec 21, 2025 | Dec 22, 2025 | 6.1 hrs | 1.3k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Dec 20, 2025 | Dec 20, 2025 | — | 37.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | 15.7 hrs | 3.1k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | 17.3 hrs | 3.1k t |
| YANBU | 9376816 | 🇱🇷 Liberia | Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | 7.3 hrs | 38.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Dec 14, 2025 | Dec 21, 2025 | 160.1 hrs | 3.1k t |
| NAGARJUNA ⚠️ | 9299733 | 🇸🇱 Sierra leone | Dec 13, 2025 | Dec 13, 2025 | 16.1 hrs | 106.0k t |
| ANNA MARIA P | 9288368 | 🇱🇷 Liberia | Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | 17 hrs | 47.3k t |
| GOLDEN SAPLING | 9185841 | Hong Kong, China | Dec 11, 2025 | Dec 12, 2025 | 20.1 hrs | 19.5k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 3 hrs | 3.3k t |
| NOSTOS | 9258014 | 🇱🇷 Liberia | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 3.2 hrs | 47.1k t |
| TORX ⚠️ | 9311610 | 🇵🇦 Panama | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 3.5 hrs | 162.3k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 0.3 hrs | 3.3k t |
| BALOS | 9323560 | 🇱🇷 Liberia | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 0.3 hrs | 40.2k t |
| OASIS II | 9167150 | 🇵🇦 Panama | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 6.6 hrs | 35.0k t |
| ANNA MARIA P | 9288368 | 🇱🇷 Liberia | Dec 11, 2025 | Dec 11, 2025 | 7.9 hrs | 47.3k t |
| HOPE A | 9282821 | 🇲🇹 Malta | Dec 10, 2025 | Dec 10, 2025 | 5.8 hrs | 40.1k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 9, 2025 | Dec 10, 2025 | 5 hrs | 1.3k t |
| ANNA MARIA P | 9288368 | 🇱🇷 Liberia | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | 2.2 hrs | 47.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | 5.1 hrs | 4.0k t |
| HOPE A | 9282821 | 🇲🇹 Malta | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | 14.5 hrs | 40.1k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 9, 2025 | Dec 9, 2025 | 11.8 hrs | 1.3k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 12.5 hrs | 7.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 8, 2025 | Dec 8, 2025 | 16 hrs | 0.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 4.2 hrs | 1.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 2.3 hrs | 4.0k t |
| CHENG HE ⚠️ | 9304629 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 6, 2025 | Dec 6, 2025 | 1.4 hrs | 159.4k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | 7.4 hrs | 1.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Dec 5, 2025 | Dec 5, 2025 | 19 hrs | 4.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 1.5 hrs | 4.0k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Dec 4, 2025 | Dec 11, 2025 | 164.4 hrs | 3.3k t |
| DORIN ⚠️ | 9290828 | 🇨🇲 Cameroon | Dec 4, 2025 | Dec 4, 2025 | 19.5 hrs | 37.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 3, 2025 | Dec 3, 2025 | 7.3 hrs | 0.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Dec 3, 2025 | Dec 3, 2025 | 11.1 hrs | 4.0k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 10.1 hrs | 3.3k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 5.6 hrs | 38.4k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 13 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 16.2 hrs | 0.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Dec 2, 2025 | Dec 2, 2025 | 4.3 hrs | 4.0k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Dec 1, 2025 | Dec 2, 2025 | 7.3 hrs | 38.4k t |
| TIANLONG | 9378369 | 🇱🇷 Liberia | Dec 1, 2025 | Dec 2, 2025 | 26.2 hrs | 159.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | 17.6 hrs | 0.3k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Dec 1, 2025 | Dec 1, 2025 | 19.7 hrs | 38.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Nov 30, 2025 | Dec 1, 2025 | 10 hrs | 4.0k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 4.1 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Nov 29, 2025 | Nov 29, 2025 | 4.9 hrs | 0.3k t |
| ULIKA | 8728218 | 🇷🇺 Russia | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 4 hrs | 3.0k t |
| ESENTEPE | 9247508 | 🇵🇦 Panama | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 4 hrs | 40.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Nov 28, 2025 | Nov 29, 2025 | 25 hrs | 4.0k t |
| ONE ADVANCE | 9304590 | 🇱🇷 Liberia | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 8.9 hrs | 50.0k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 6.2 hrs | 1.3k t |
| ULIKA | 8728218 | 🇷🇺 Russia | Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | 9.2 hrs | 3.0k t |
| OASIS II | 9167150 | 🇵🇦 Panama | Nov 27, 2025 | Nov 28, 2025 | 30.4 hrs | 35.0k t |
| ONE ADVANCE | 9304590 | 🇱🇷 Liberia | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 5.3 hrs | 50.0k t |
| BARQ ⚠️ | 9321691 | 🇴🇲 Oman | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 12 hrs | 158.9k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Nov 27, 2025 | Nov 27, 2025 | 12.4 hrs | 4.0k t |
| ONE ADVANCE | 9304590 | 🇱🇷 Liberia | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 10.5 hrs | 50.0k t |
| TATAKI | 9410210 | 🇱🇷 Liberia | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 12.6 hrs | 150.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | 21.7 hrs | 0.3k t |
