RUKRR
Terminal Overview
Description
The Sheskharis Terminal is situated in Novorossiysk, a key port city on the northeastern coast of the Black Sea in Russia. This terminal plays a pivotal role in the export of Russian crude oil and petroleum products, acting as a gateway for energy flows from Russia to international markets. The terminal’s location is strategically significant due to its proximity to the Black Sea, which provides access to the Mediterranean Sea and beyond, making it a vital node in the global energy supply chain. Historically, the terminal has been developed and expanded to accommodate increasing volumes of oil and gas exports, reflecting Russia’s position as a major energy producer. The infrastructure at Sheskharis includes multiple jetties capable of handling large tankers, with facilities designed to manage both crude oil and refined products. The terminal’s capacity is substantial, with significant throughput and storage capabilities that support its role in the energy sector. Operations at Sheskharis are managed by Transneft, a state-controlled company that oversees the majority of Russia’s oil pipeline infrastructure. The terminal’s strategic importance is underscored by its ability to handle a large volume of exports, contributing to Russia’s economic stability and influence in global energy markets. Recent developments at the terminal have focused on enhancing its operational efficiency and capacity to meet growing demand. These improvements are part of broader efforts to modernize Russia’s energy export infrastructure, ensuring the country’s continued competitiveness in the global market.
Traffic Analytics
Activity Windows
Current Vessel Positions
Note: AIS data from Global Fishing Watch has an inherent 3-5 day delay. Today’s arrivals will appear in a few days.
Recent Calls
| Vessel | IMO | Flag | Arrived | Sailed | Port Time | DWT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSA DZHALIL | 9766140 | 🇵🇦 Panama | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | 22.8 hrs | 7.1k t |
| SUN ⚠️ | 9293117 | 🇨🇲 Cameroon | Jul 2, 2026 | Jul 3, 2026 | 15.4 hrs | 159.2k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Jul 2, 2026 | Jul 2, 2026 | 10.7 hrs | 3.1k t |
| NYSEA | 9297321 | 🇲🇠Marshall Islands | Jul 2, 2026 | Jul 2, 2026 | 8.5 hrs | 103.2k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Jul 1, 2026 | Jul 1, 2026 | 1.5 hrs | 3.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | 27.8 hrs | 4.0k t |
| ASIA | 9905318 | 🇱🇷 Liberia | Jul 1, 2026 | Jul 2, 2026 | 17.1 hrs | 163.1k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 30, 2026 | Jul 1, 2026 | 7.6 hrs | 4.0k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 0.4 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 0.7 hrs | 157.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 4 hrs | 0.3k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 0.7 hrs | 157.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | 6.4 hrs | 1.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | 13.7 hrs | 0.3k t |
| ORFEOS | 9336414 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 4 hrs | 105.8k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | 17.3 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 1.8 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.1 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.1 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.1 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.1 hrs | 157.4k t |
| NISSOS SIFNOS | 9884045 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.1 hrs | 157.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.3 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | 0.3 hrs | 0.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jun 28, 2026 | Jul 3, 2026 | 97.5 hrs | 3.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | 4.4 hrs | 3.1k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Jun 24, 2026 | Jun 25, 2026 | 20.6 hrs | 3.1k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 4.4 hrs | 4.0k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | 7.6 hrs | 3.1k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 23, 2026 | Jun 24, 2026 | 9.9 hrs | 4.0k t |
| TIANLONG | 9378369 | 🇱🇷 Liberia | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 7.4 hrs | 159.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 12.9 hrs | 0.3k t |
| MAGIC WAND | 9379143 | 🇱🇷 Liberia | Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | 4.6 hrs | 46.8k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 22, 2026 | Jun 24, 2026 | 38.7 hrs | 4.0k t |
| LLEVANT | 9399480 | 🇵🇦 Panama | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 6.9 hrs | 156.7k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 0.3 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 21, 2026 | Jun 21, 2026 | 0.2 hrs | 0.3k t |
| DELTA IOS | 9406685 | 🇱🇷 Liberia | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 1.4 hrs | 157.5k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 20, 2026 | Jun 20, 2026 | 0.1 hrs | 4.0k t |
| MAGIC WAND | 9379143 | 🇱🇷 Liberia | Jun 20, 2026 | Jun 21, 2026 | 42.9 hrs | 46.8k t |
| SEABLISS | 9587207 | 🇲🇹 Malta | Jun 19, 2026 | Jun 20, 2026 | 11.5 hrs | 159.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 19, 2026 | Jun 19, 2026 | 12.5 hrs | 0.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 14.3 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | 1.5 hrs | 0.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jun 12, 2026 | Jun 13, 2026 | 5.5 hrs | 3.4k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 0.1 hrs | 3.4k t |
| MAGNI ALEXA | 9255842 | 🇵🇦 Panama | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 5 hrs | 37.4k t |
| OTTOMAN TENACITY | 9590682 | 🇹🇷 Turkey | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 1.8 hrs | 150.0k t |
| DELTA OCEAN | 9408475 | 🇱🇷 Liberia | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 0.1 hrs | 157.4k t |
| MAGNI ALEXA | 9255842 | 🇵🇦 Panama | Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | 9.9 hrs | 37.4k t |
| MAISHA ⚠️ | 9232929 | 🇬🇶 Equatorial Guinea | Jun 11, 2026 | Jun 11, 2026 | 5.4 hrs | 159.5k t |
| OCEAN LAURA | 9301940 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 6.2 hrs | 74.9k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 7.7 hrs | 3.1k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 12.3 hrs | 3.3k t |
| JUMBO ⚠️ | 9290335 | 🇸🇱 Sierra leone | Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | 5.8 hrs | 159.1k t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | 🇱🇷 Liberia | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 | 1.6 hrs | 150.0k t |
| MAGIC WAND | 9379143 | 🇱🇷 Liberia | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 | 4.8 hrs | 46.8k t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | 🇱🇷 Liberia | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 | 5.1 hrs | 150.0k t |
| DELTA ATLANTICA | 9419101 | 🇱🇷 Liberia | Jun 9, 2026 | Jun 9, 2026 | 0.1 hrs | 161.8k t |
| MARAN PYTHIA | 9402902 | 🇬🇷 Greece | Jun 8, 2026 | Jun 8, 2026 | 7.4 hrs | 158.3k t |
| SREDINA | 9236975 | 🇵🇦 Panama | Jun 8, 2026 | Jun 9, 2026 | 12.4 hrs | 34.8k t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | 🇱🇷 Liberia | Jun 7, 2026 | Jun 7, 2026 | 4.2 hrs | 150.0k t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | 🇱🇷 Liberia | Jun 7, 2026 | Jun 7, 2026 | 0.2 hrs | 150.0k t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | 🇱🇷 Liberia | Jun 7, 2026 | Jun 7, 2026 | 0.4 hrs | 150.0k t |
| MOUNT FUJI | 9509011 | 🇱🇷 Liberia | Jun 7, 2026 | Jun 7, 2026 | 0.7 hrs | 150.0k t |
| BLAGE ⚠️ | 9275763 | 🇻🇺 Vanuatu | Jun 7, 2026 | Jun 7, 2026 | 12.2 hrs | 70.3k t |
| LYSIAS | 9397511 | 🇲🇹 Malta | Jun 6, 2026 | Jun 7, 2026 | 11.7 hrs | 50.0k t |
| DELTA ATLANTICA | 9419101 | 🇱🇷 Liberia | Jun 6, 2026 | Jun 6, 2026 | 0 hrs | 161.8k t |
| LYSIAS | 9397511 | 🇲🇹 Malta | Jun 5, 2026 | Jun 6, 2026 | 12.8 hrs | 50.0k t |
| LYSIAS | 9397511 | 🇲🇹 Malta | Jun 4, 2026 | Jun 5, 2026 | 20.2 hrs | 50.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 5.3 hrs | 4.0k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 3.2 hrs | 157.4k t |
| NOSTOS | 9258014 | 🇱🇷 Liberia | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 4 hrs | 47.1k t |
| NISSOS KOUFONISSI | 9895214 | 🇲🇠Marshall Islands | Jun 1, 2026 | Jun 1, 2026 | 0 hrs | 157.4k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | May 31, 2026 | May 31, 2026 | 5 hrs | 3.1k t |
| TEMPEST DREAM ⚠️ | 9308132 | 🇸🇱 Sierra leone | May 31, 2026 | Jun 1, 2026 | 35.7 hrs | 49.9k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | May 30, 2026 | May 31, 2026 | 17.9 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 30, 2026 | 17.5 hrs | 0.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 0.1 hrs | 3.1k t |
| NISSOS TINOS | 9886782 | 🇲🇠Marshall Islands | May 29, 2026 | May 29, 2026 | 0 hrs | 157.4k t |
| WON | 9312901 | 🇦🇬 Antigua and Barbuda | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 11.3 hrs | 37.6k t |
| MILOU | 9335123 | 🇧🇸 Bahamas | May 28, 2026 | May 29, 2026 | 14.6 hrs | 37.5k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | May 28, 2026 | May 31, 2026 | 75.5 hrs | 3.1k t |
| MAGIC WAND | 9379143 | 🇱🇷 Liberia | May 16, 2026 | May 19, 2026 | 56.3 hrs | 46.8k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | May 14, 2026 | May 16, 2026 | 59.2 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 12, 2026 | May 12, 2026 | 2.8 hrs | 0.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | May 11, 2026 | May 12, 2026 | 12.6 hrs | 4.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | May 9, 2026 | May 10, 2026 | 6.6 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 6, 2026 | May 6, 2026 | 10.2 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | May 1, 2026 | May 2, 2026 | 14.6 hrs | 0.3k t |
| Torx ⚠️ | 9311610 | 🇵🇦 Panama | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | 24 hrs | — |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Apr 18, 2026 | Apr 19, 2026 | 18 hrs | 4.0k t |
| Armada Leader ⚠️ | 9260483 | 🇷🇺 Russia | Apr 18, 2026 | Apr 18, 2026 | 10.9 hrs | — |
| Armada Leader ⚠️ | 9260483 | 🇷🇺 Russia | Apr 17, 2026 | Apr 18, 2026 | 10.7 hrs | — |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Apr 13, 2026 | Apr 16, 2026 | 87.9 hrs | 4.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Apr 10, 2026 | Apr 12, 2026 | 44.4 hrs | 4.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Apr 7, 2026 | Apr 8, 2026 | 25.6 hrs | 4.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Mar 31, 2026 | Apr 1, 2026 | 18.8 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | 6.2 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | 11.7 hrs | 0.3k t |
| Armada Leader ⚠️ | 9260483 | 🇷🇺 Russia | Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 315 hrs | — |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 24, 2026 | Mar 25, 2026 | 21 hrs | 0.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Mar 21, 2026 | Mar 22, 2026 | 17.9 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 20, 2026 | Mar 21, 2026 | 14.9 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | 33.1 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 18, 2026 | Mar 19, 2026 | 26.8 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 15, 2026 | Mar 17, 2026 | 55.2 hrs | 0.3k t |
| Armada Leader ⚠️ | 9260483 | 🇷🇺 Russia | Mar 12, 2026 | Mar 12, 2026 | 4.6 hrs | — |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 12, 2026 | Mar 14, 2026 | 71.7 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 9, 2026 | Mar 10, 2026 | 16.7 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 8, 2026 | Mar 9, 2026 | 24.4 hrs | 0.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Mar 7, 2026 | Mar 9, 2026 | 46.8 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Mar 3, 2026 | Mar 6, 2026 | 58 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 27, 2026 | Mar 1, 2026 | 47.8 hrs | 0.3k t |
| DELTA IOS | 9406685 | 🇱🇷 Liberia | Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | 0.1 hrs | 157.5k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 22, 2026 | Feb 27, 2026 | 115.1 hrs | 0.3k t |
| PHOENIX II | 9349203 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.6 hrs | 47.8k t |
| WONDER STAR | 9327425 | 🇱🇷 Liberia | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 4.6 hrs | 37.6k t |
| AFRAMAX RIVIERA | 9282912 | 🇵🇦 Panama | Feb 21, 2026 | Feb 21, 2026 | 16.7 hrs | 107.1k t |
| MILOS | 9746619 | 🇬🇷 Greece | Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | 4 hrs | 157.5k t |
| PHOENIX II | 9349203 | 🇵🇦 Panama | Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | 4 hrs | 47.8k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 3.1 hrs | 3.4k t |
| ZUMBA | 9689160 | 🇲🇠Marshall Islands | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 5.9 hrs | 50.2k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 12.4 hrs | 4.0k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 5.6 hrs | 3.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 17, 2026 | Feb 17, 2026 | 8 hrs | 4.0k t |
| TRANSBUNKER | 9037795 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 6.2 hrs | 3.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 4.2 hrs | 3.4k t |
| TATAKI | 9410210 | 🇱🇷 Liberia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 13.9 hrs | 150.0k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 16, 2026 | Feb 16, 2026 | 13.5 hrs | 4.0k t |
| PACCHA | 9512185 | 🇲🇠Marshall Islands | Feb 15, 2026 | Feb 17, 2026 | 33.9 hrs | 50.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 9.6 hrs | 0.3k t |
| FENIKS | 9984211 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4 hrs | 1.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4.4 hrs | 3.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 4.9 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | 10 hrs | 1.3k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 8 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 0.4 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 14, 2026 | 40.1 hrs | 1.3k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | 0.9 hrs | 3.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 12, 2026 | Feb 12, 2026 | 10.6 hrs | 3.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 11, 2026 | Feb 11, 2026 | 8.9 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 10, 2026 | 5.2 hrs | 0.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 10, 2026 | Feb 11, 2026 | 26 hrs | 3.4k t |
| ORION A | 8107737 | 🇷🇺 Russia | Feb 9, 2026 | Feb 13, 2026 | 110.1 hrs | 4.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 8, 2026 | 0.7 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 8, 2026 | Feb 8, 2026 | 6.1 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 7, 2026 | Feb 7, 2026 | 13.4 hrs | 0.3k t |
| EUROSAILOR | 9895915 | 🇲🇹 Malta | Feb 6, 2026 | Feb 7, 2026 | 17.7 hrs | 50.0k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 6, 2026 | Feb 6, 2026 | 3.5 hrs | 3.1k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Feb 5, 2026 | Feb 6, 2026 | 19.3 hrs | 38.4k t |
| G. PUCCINI | 9156993 | 🇷🇺 Russia | Feb 5, 2026 | Feb 7, 2026 | 38.2 hrs | 3.1k t |
| VELOS RUBINI | 9455052 | 🇲🇠Marshall Islands | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 11 hrs | 36.7k t |
| MERENGUE | 9309980 | 🇱🇷 Liberia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 26.2 hrs | 38.4k t |
| ASTON MARINE | 9327437 | 🇧🇸 Bahamas | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 7.5 hrs | 37.6k t |
| ZHENG HE 3 | 9264465 | 🇧🇸 Bahamas | Feb 4, 2026 | Feb 4, 2026 | 4.2 hrs | 20.0k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Feb 4, 2026 | Feb 5, 2026 | 27.3 hrs | 0.3k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Feb 3, 2026 | Feb 3, 2026 | 7.6 hrs | 37.3k t |
| NIKOLAY GAMAYUNOV | 9766073 | Palau Republic of | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | 33.8 hrs | 6.2k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 5, 2026 | 65.5 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Feb 2, 2026 | Feb 3, 2026 | 7.6 hrs | 1.3k t |
| ROMA | 9286047 | 🇱🇷 Liberia | Feb 1, 2026 | Feb 2, 2026 | 27.7 hrs | 37.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 31, 2026 | Feb 2, 2026 | 43.6 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 30, 2026 | Feb 1, 2026 | 43.5 hrs | 1.3k t |
| NICOLAOS | 9429297 | 🇬🇷 Greece | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 5 hrs | 164.8k t |
| WALER | 9393668 | 🇵🇦 Panama | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 4 hrs | 7.3k t |
| TAMARA | 9600889 | 🇱🇷 Liberia | Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | 4 hrs | 157.0k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 25.5 hrs | 2.7k t |
| MARINER A | 9288954 | 🇲🇹 Malta | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | 28.2 hrs | 40.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | 4.7 hrs | 3.4k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 28, 2026 | Jan 29, 2026 | 6.1 hrs | 1.3k t |
| AMFITRION | 9724623 | 🇱🇷 Liberia | Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | 4 hrs | 50.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 2.1 hrs | 0.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 6.6 hrs | 3.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 27, 2026 | Jan 27, 2026 | 5.8 hrs | 0.3k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 27, 2026 | 8.9 hrs | 2.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 26, 2026 | Jan 26, 2026 | 15.5 hrs | 3.1k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 25, 2026 | Jan 25, 2026 | 17.9 hrs | 0.3k t |
| FORTUNA | 9990325 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 25, 2026 | 19.9 hrs | 1.3k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 4.3 hrs | 3.4k t |
| THE SAUCE | 9315769 | 🇱🇷 Liberia | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 6.4 hrs | 37.7k t |
| SILVAR ⚠️ | 9291262 | 🇵🇦 Panama | Jan 24, 2026 | Jan 24, 2026 | 4.6 hrs | 114.8k t |
| TWIST | 9422639 | 🇱🇷 Liberia | Jan 23, 2026 | Jan 24, 2026 | 9.4 hrs | 37.8k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 23, 2026 | Jan 25, 2026 | 56.9 hrs | 3.1k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 23, 2026 | 22 hrs | 2.7k t |
| HORIZZON | 9334789 | 🇱🇷 Liberia | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | 31.8 hrs | 37.1k t |
| INZHENER POTURNAK | 8711813 | 🇷🇺 Russia | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | 54.6 hrs | 3.4k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | 73 hrs | 0.3k t |
| MASLOVOZ-2 | 8846307 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 6.4 hrs | 0.3k t |
| INZHENER CHITANAVA | 8227628 | 🇷🇺 Russia | Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | 7.5 hrs | 3.1k t |
| INZHENER CHERTKOV | 8711942 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 22, 2026 | 53.2 hrs | 2.7k t |
| AGINSKOYE | 8894536 | 🇷🇺 Russia | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | 13.5 hrs | 3.1k t |
